モルドバ共和国のGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のモルドバ共和国の人口は、前年比6.9%増の327[万][人]。前年より増加となったのは30年ぶり。1970年以降で最も大きかった1992年と比べると72.8%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、8.4[万][Moldovan Leu]。
(参考表) モルドバ共和国の人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、モルドバ共和国の人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、MDL/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [MDL/人] | |
1990年 | 4,480.2 | 3.6 |
1991年 | 4,490.9 | 6.9 |
1992年 | 4,494.9 | 51.3 |
1993年 | 4,493.7 | 486.4 |
1994年 | 4,482.5 | 1,268.3 |
1995年 | 4,461.2 | 1,743.2 |
1996年 | 4,430.2 | 2,112.4 |
1997年 | 4,393.8 | 2,435.7 |
1998年 | 4,353.5 | 2,514.8 |
1999年 | 4,303.9 | 3,435.9 |
2000年 | 4,251.6 | 4,522.2 |
2001年 | 4,200.5 | 5,443.5 |
2002年 | 4,147.6 | 6,526.9 |
2003年 | 4,094.0 | 8,096.7 |
2004年 | 4,047.0 | 9,499.4 |
2005年 | 4,001.4 | 11,293.3 |
2006年 | 3,942.7 | 13,623.3 |
2007年 | 3,876.8 | 16,540.5 |
2008年 | 3,812.4 | 19,808.2 |
2009年 | 3,749.5 | 19,343.0 |
2010年 | 3,678.2 | 23,456.0 |
2011年 | 3,595.1 | 27,474.1 |
2012年 | 3,507.2 | 30,075.4 |
2013年 | 3,416.5 | 34,986.6 |
2014年 | 3,338.3 | 39,530.0 |
2015年 | 3,277.4 | 44,773.5 |
2016年 | 3,225.1 | 49,303.7 |
2017年 | 3,180.5 | 55,339.4 |
2018年 | 3,141.8 | 60,175.8 |
2019年 | 3,109.5 | 66,331.2 |
2020年 | 3,084.8 | 64,746.7 |
2021年 | 3,061.5 | 79,071.7 |
2022年 | 3,273.0 | 83,778.7 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)