韓国のGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 韓国のGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年の韓国の人口は、前年比0.0の5,182[万][人]。2020年と比べると99.9%の水準。1970年から一貫してまた、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、4,172[万][Won]。

(参考表) 韓国の人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、韓国の人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、千KRW/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [千KRW/人]
1970年 32,601.1 85.8
1971年 33,288.4 103.3
1972年 33,976.9 125.6
1973年 34,659.7 159.5
1974年 35,319.3 223.8
1975年 35,930.7 293.4
1976年 36,456.3 397.0
1977年 36,911.3 504.1
1978年 37,330.0 673.8
1979年 37,737.9 858.6
1980年 38,170.5 1,040.7
1981年 38,731.9 1,282.4
1982年 39,403.4 1,453.8
1983年 40,053.7 1,699.7
1984年 40,664.4 1,932.7
1985年 41,232.7 2,137.4
1986年 41,808.7 2,463.3
1987年 42,405.3 2,869.9
1988年 42,988.5 3,396.1
1989年 43,567.5 3,805.6
1990年 44,120.0 4,545.7
1991年 44,487.4 5,450.6
1992年 44,703.7 6,208.5
1993年 44,932.9 7,014.5
1994年 45,165.8 8,247.2
1995年 45,393.4 9,626.7
1996年 45,660.2 10,750.1
1997年 45,962.4 11,792.3
1998年 46,250.3 11,615.4
1999年 46,520.4 12,713.8
2000年 46,788.6 13,927.2
2001年 47,064.8 15,022.3
2002年 47,320.7 16,583.5
2003年 47,539.7 17,614.0
2004年 47,727.3 19,034.0
2005年 47,889.6 19,992.8
2006年 48,049.3 20,928.5
2007年 48,220.6 22,597.4
2008年 48,398.6 23,848.1
2009年 48,588.0 24,807.5
2010年 48,813.0 27,095.4
2011年 49,169.9 28,247.7
2012年 49,634.2 29,014.5
2013年 50,098.2 29,957.5
2014年 50,558.0 30,913.6
2015年 50,994.4 32,513.8
2016年 51,310.0 33,926.7
2017年 51,511.6 35,636.6
2018年 51,676.9 36,731.9
2019年 51,803.8 37,149.7
2020年 51,844.7 37,433.5
2021年 51,830.1 40,134.9
2022年 51,815.8 41,720.4

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本の韓国からの輸入

関連性:別の関連統計

日本の韓国への輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対韓国

関連性:別の関連統計

東アジアのGDPと人口

関連性:上位分類