ポルトガルのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ポルトガルのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のポルトガルの人口は、前年比0.2%減の1,027[万][人]。2年連続の減少。1970年以降で最も大きかった2009年と比べると97%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、2.4[万][Euro]。

(参考表) ポルトガルの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ポルトガルの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、EUR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [EUR/人]
1970年 8,683.6 133.9
1971年 8,700.5 149.6
1972年 8,833.3 171.6
1973年 8,958.0 206.0
1974年 9,079.6 244.4
1975年 9,202.7 268.1
1976年 9,330.2 328.6
1977年 9,459.0 432.7
1978年 9,578.3 537.5
1979年 9,686.2 670.6
1980年 9,785.3 839.5
1981年 9,856.8 996.0
1982年 9,904.4 1,221.8
1983年 9,943.8 1,513.8
1984年 9,974.8 1,846.1
1985年 9,996.9 2,305.3
1986年 10,011.0 2,887.6
1987年 10,020.2 3,379.0
1988年 10,023.3 4,036.3
1989年 10,020.3 4,749.4
1990年 10,007.3 5,593.2
1991年 9,986.4 6,439.8
1992年 9,978.7 7,260.7
1993年 9,992.1 7,626.8
1994年 10,018.1 8,239.3
1995年 10,051.2 8,857.5
1996年 10,087.6 9,353.2
1997年 10,130.5 10,101.2
1998年 10,179.4 10,939.1
1999年 10,233.4 11,687.6
2000年 10,300.6 12,466.7
2001年 10,371.8 13,090.8
2002年 10,430.9 13,666.5
2003年 10,473.3 13,946.6
2004年 10,501.5 14,497.7
2005年 10,523.3 15,066.8
2006年 10,543.9 15,768.3
2007年 10,565.6 16,609.0
2008年 10,581.0 16,926.9
2009年 10,591.3 16,562.2
2010年 10,588.4 16,963.0
2011年 10,564.8 16,668.2
2012年 10,522.1 15,994.5
2013年 10,464.5 16,292.4
2014年 10,408.4 16,626.4
2015年 10,365.4 17,337.7
2016年 10,332.8 18,048.4
2017年 10,307.5 19,010.1
2018年 10,289.8 19,940.5
2019年 10,289.9 20,833.5
2020年 10,298.2 19,471.3
2021年 10,290.1 20,996.2
2022年 10,270.9 23,595.0

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のポルトガルからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のポルトガルへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ポルトガル

関連性:別の関連統計

南欧のGDPと人口

関連性:上位分類