ポーランドのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のポーランドの人口は、前年比4.0%増の3,986[万][人]。前年より増加となったのは5年ぶり。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、7.7[万][Zloty]。
(参考表) ポーランドの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、ポーランドの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、PLN/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [PLN/人] | |
1970年 | 32,482.9 | 3.5 |
1971年 | 32,710.7 | 3.7 |
1972年 | 32,979.4 | 3.9 |
1973年 | 33,270.0 | 4.1 |
1974年 | 33,578.7 | 4.5 |
1975年 | 33,899.8 | 4.8 |
1976年 | 34,229.7 | 5.3 |
1977年 | 34,561.6 | 5.8 |
1978年 | 34,870.7 | 6.5 |
1979年 | 35,188.4 | 7.2 |
1980年 | 35,521.4 | 7.4 |
1981年 | 35,851.1 | 8.0 |
1982年 | 36,188.6 | 16.0 |
1983年 | 36,536.1 | 19.7 |
1984年 | 36,876.6 | 24.2 |
1985年 | 37,179.2 | 29.0 |
1986年 | 37,436.8 | 35.7 |
1987年 | 37,654.4 | 46.5 |
1988年 | 37,812.1 | 80.9 |
1989年 | 37,939.0 | 322.2 |
1990年 | 38,064.3 | 1,648.5 |
1991年 | 38,167.4 | 2,373.4 |
1992年 | 38,252.3 | 3,365.3 |
1993年 | 38,319.3 | 4,552.9 |
1994年 | 38,375.5 | 6,569.3 |
1995年 | 38,402.0 | 8,985.5 |
1996年 | 38,401.4 | 11,246.9 |
1997年 | 38,396.1 | 13,610.3 |
1998年 | 38,380.0 | 15,818.2 |
1999年 | 38,355.0 | 17,586.5 |
2000年 | 38,504.4 | 19,438.9 |
2001年 | 38,662.9 | 20,214.4 |
2002年 | 38,647.5 | 21,016.0 |
2003年 | 38,621.5 | 21,934.7 |
2004年 | 38,596.0 | 24,175.8 |
2005年 | 38,575.9 | 25,677.4 |
2006年 | 38,547.2 | 27,743.4 |
2007年 | 38,521.9 | 30,826.8 |
2008年 | 38,522.9 | 33,371.6 |
2009年 | 38,555.3 | 35,585.9 |
2010年 | 38,597.4 | 37,162.3 |
2011年 | 38,620.8 | 40,228.0 |
2012年 | 38,625.9 | 41,752.8 |
2013年 | 38,607.4 | 42,223.2 |
2014年 | 38,581.9 | 44,076.5 |
2015年 | 38,553.1 | 46,649.1 |
2016年 | 38,532.1 | 48,095.1 |
2017年 | 38,532.8 | 51,457.3 |
2018年 | 38,521.5 | 55,203.2 |
2019年 | 38,493.6 | 59,451.2 |
2020年 | 38,428.4 | 60,831.9 |
2021年 | 38,307.7 | 68,688.5 |
2022年 | 39,857.1 | 76,962.2 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)