ペルーのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ペルーのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のペルーの人口は、前年比1.0%増の3,405[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、2.7[万][Nuevo Sol]。

(参考表) ペルーの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ペルーの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、PEN/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [PEN/人]
1970年 13,562.4 0.0
1971年 13,912.0 0.0
1972年 14,292.4 0.0
1973年 14,674.8 0.0
1974年 15,057.2 0.0
1975年 15,441.5 0.0
1976年 15,826.8 0.0
1977年 16,224.6 0.0
1978年 16,638.5 0.0
1979年 17,059.2 0.0
1980年 17,492.4 0.0
1981年 17,932.3 0.0
1982年 18,374.4 0.0
1983年 18,826.9 0.0
1984年 19,285.6 0.0
1985年 19,746.6 0.0
1986年 20,208.4 0.0
1987年 20,671.4 0.0
1988年 21,143.8 0.2
1989年 21,624.3 4.3
1990年 22,109.1 247.5
1991年 22,583.0 1,175.2
1992年 23,047.2 1,939.7
1993年 23,513.9 2,929.4
1994年 23,983.3 4,087.6
1995年 24,449.1 4,918.9
1996年 24,907.3 5,444.4
1997年 25,365.4 6,106.9
1998年 25,818.2 6,297.3
1999年 26,252.2 6,470.3
2000年 26,654.4 6,775.0
2001年 27,014.9 6,756.5
2002年 27,334.5 7,049.4
2003年 27,623.3 7,397.3
2004年 27,893.9 8,171.5
2005年 28,147.3 8,908.5
2006年 28,381.1 10,227.6
2007年 28,600.4 11,177.9
2008年 28,806.2 12,244.6
2009年 29,009.3 12,545.7
2010年 29,229.6 14,259.0
2011年 29,477.7 16,047.7
2012年 29,749.6 17,080.3
2013年 30,038.8 18,095.1
2014年 30,354.0 18,779.8
2015年 30,711.9 19,680.2
2016年 31,132.8 20,803.4
2017年 31,605.5 21,768.0
2018年 32,203.9 22,717.3
2019年 32,824.9 23,213.6
2020年 33,304.8 21,192.0
2021年 33,715.5 25,749.3
2022年 34,049.6 27,328.8

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のペルーからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のペルーへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ペルー

関連性:別の関連統計

南米のGDPと人口

関連性:上位分類