パナマのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のパナマの人口は、前年比1.3%増の441[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、1.7[万][Dollar]。パナマの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第127位、同様に人口一人当たりのGDPは、74位となっています。
(参考表) パナマの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、パナマの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、2006年の94位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、PAB/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1970年 | 70 | 1,516.2 | 768.6 |
1971年 | 70 | 1,559.1 | 843.4 |
1972年 | 70 | 1,602.6 | 901.5 |
1973年 | 74 | 1,646.6 | 1,003.6 |
1974年 | 77 | 1,690.7 | 1,117.1 |
1975年 | 77 | 1,734.9 | 1,219.3 |
1976年 | 76 | 1,779.0 | 1,262.8 |
1977年 | 79 | 1,823.1 | 1,306.6 |
1978年 | 79 | 1,867.3 | 1,512.4 |
1979年 | 81 | 1,911.8 | 1,690.8 |
1980年 | 77 | 1,957.0 | 2,105.0 |
1981年 | 74 | 2,003.1 | 2,315.9 |
1982年 | 73 | 2,050.2 | 2,395.7 |
1983年 | 72 | 2,098.5 | 2,459.1 |
1984年 | 70 | 2,147.6 | 2,540.3 |
1985年 | 69 | 2,197.1 | 2,647.8 |
1986年 | 71 | 2,247.0 | 2,735.5 |
1987年 | 72 | 2,297.2 | 2,759.2 |
1988年 | 81 | 2,347.8 | 2,412.7 |
1989年 | 82 | 2,398.5 | 2,368.0 |
1990年 | 91 | 2,450.0 | 2,520.2 |
1991年 | 85 | 2,502.0 | 2,713.5 |
1992年 | 80 | 2,554.4 | 3,021.5 |
1993年 | 78 | 2,607.5 | 3,232.4 |
1994年 | 79 | 2,661.4 | 3,377.0 |
1995年 | 83 | 2,716.1 | 3,382.7 |
1996年 | 82 | 2,771.6 | 3,417.7 |
1997年 | 85 | 2,828.0 | 3,623.3 |
1998年 | 82 | 2,885.2 | 3,850.3 |
1999年 | 80 | 2,943.1 | 3,955.3 |
2000年 | 82 | 3,001.7 | 3,933.7 |
2001年 | 84 | 3,061.0 | 3,919.6 |
2002年 | 85 | 3,121.0 | 3,995.6 |
2003年 | 85 | 3,181.6 | 4,130.5 |
2004年 | 87 | 3,243.3 | 4,442.4 |
2005年 | 93 | 3,305.9 | 4,753.4 |
2006年 | 94 | 3,368.6 | 5,169.4 |
2007年 | 92 | 3,431.6 | 6,205.8 |
2008年 | 91 | 3,495.3 | 7,220.5 |
2009年 | 85 | 3,559.3 | 7,668.1 |
2010年 | 90 | 3,623.6 | 8,204.2 |
2011年 | 86 | 3,688.7 | 9,526.6 |
2012年 | 84 | 3,754.9 | 10,943.8 |
2013年 | 81 | 3,821.6 | 12,167.4 |
2014年 | 76 | 3,888.8 | 13,132.8 |
2015年 | 70 | 3,957.1 | 14,029.8 |
2016年 | 68 | 4,026.3 | 14,809.4 |
2017年 | 68 | 4,096.1 | 15,688.0 |
2018年 | 70 | 4,165.3 | 16,156.1 |
2019年 | 66 | 4,232.5 | 16,472.8 |
2020年 | 75 | 4,294.4 | 13,293.3 |
2021年 | 74 | 4,351.3 | 15,491.3 |
2022年 | 4,408.6 | 17,357.6 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)