オマーンのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のオマーンの人口は、前年比1.2%増の458[万][人]。前年より増加となったのは3年ぶり。1970年以降で最も大きかった2019年と比べると99.4%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、1.0[万][Rial Omani]。
(参考表) オマーンの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、オマーンの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、OMR/人]
| 年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
|---|---|---|
| [千人] | [OMR/人] | |
| 1970年 | 670.7 | 166.7 |
| 1971年 | 688.8 | 190.2 |
| 1972年 | 708.0 | 208.2 |
| 1973年 | 728.6 | 243.5 |
| 1974年 | 754.7 | 788.8 |
| 1975年 | 787.2 | 963.4 |
| 1976年 | 824.1 | 1,123.7 |
| 1977年 | 866.1 | 1,144.7 |
| 1978年 | 912.8 | 1,086.3 |
| 1979年 | 963.4 | 1,402.1 |
| 1980年 | 1,017.5 | 2,123.7 |
| 1981年 | 1,075.6 | 2,425.0 |
| 1982年 | 1,138.3 | 2,409.9 |
| 1983年 | 1,204.6 | 2,407.7 |
| 1984年 | 1,273.3 | 2,510.3 |
| 1985年 | 1,353.3 | 2,623.9 |
| 1986年 | 1,443.4 | 2,153.6 |
| 1987年 | 1,533.4 | 2,139.7 |
| 1988年 | 1,623.4 | 1,964.2 |
| 1989年 | 1,713.8 | 2,079.4 |
| 1990年 | 1,804.5 | 2,462.3 |
| 1991年 | 1,895.2 | 2,275.5 |
| 1992年 | 1,985.2 | 2,385.1 |
| 1993年 | 2,071.9 | 2,293.0 |
| 1994年 | 2,133.7 | 2,366.0 |
| 1995年 | 2,172.7 | 2,551.2 |
| 1996年 | 2,210.0 | 2,853.1 |
| 1997年 | 2,245.6 | 2,991.2 |
| 1998年 | 2,279.7 | 2,706.0 |
| 1999年 | 2,312.6 | 2,964.9 |
| 2000年 | 2,344.3 | 3,651.0 |
| 2001年 | 2,374.7 | 3,595.5 |
| 2002年 | 2,403.7 | 3,689.7 |
| 2003年 | 2,431.6 | 3,911.1 |
| 2004年 | 2,468.9 | 4,419.7 |
| 2005年 | 2,515.2 | 5,428.0 |
| 2006年 | 2,560.6 | 6,393.3 |
| 2007年 | 2,605.7 | 7,127.2 |
| 2008年 | 2,651.0 | 10,124.3 |
| 2009年 | 2,697.5 | 7,904.3 |
| 2010年 | 2,881.9 | 8,671.3 |
| 2011年 | 3,206.9 | 9,291.9 |
| 2012年 | 3,535.6 | 9,505.8 |
| 2013年 | 3,816.7 | 9,060.3 |
| 2014年 | 4,009.3 | 8,890.1 |
| 2015年 | 4,191.8 | 7,219.9 |
| 2016年 | 4,398.1 | 6,568.1 |
| 2017年 | 4,541.9 | 6,845.1 |
| 2018年 | 4,601.2 | 7,646.8 |
| 2019年 | 4,602.8 | 7,356.3 |
| 2020年 | 4,543.4 | 6,424.1 |
| 2021年 | 4,520.5 | 7,501.4 |
| 2022年 | 4,576.3 | 9,634.3 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
グラフの選択
- 1 GDP(自国通貨名目)の推移
- 2 GDP(ドル名目)の推移
- 3 GDPの産業構成
- 4 GDEの支出構成
- 5 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
- 6 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)