ミャンマーのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のミャンマーの人口は、前年比0.7%増の5,418[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、232[万][Kyat]。
(参考表) ミャンマーの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、ミャンマーの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、千MMK/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [千MMK/人] | |
1970年 | 27,284.1 | 0.5 |
1971年 | 27,915.0 | 0.5 |
1972年 | 28,551.9 | 0.5 |
1973年 | 29,165.4 | 0.6 |
1974年 | 29,751.9 | 0.7 |
1975年 | 30,344.3 | 0.8 |
1976年 | 30,941.4 | 0.9 |
1977年 | 31,554.6 | 0.9 |
1978年 | 32,185.6 | 1.0 |
1979年 | 32,821.8 | 1.1 |
1980年 | 33,465.8 | 1.2 |
1981年 | 34,110.1 | 1.3 |
1982年 | 34,742.6 | 1.3 |
1983年 | 35,424.3 | 1.4 |
1984年 | 36,159.8 | 1.5 |
1985年 | 36,881.0 | 1.5 |
1986年 | 37,572.3 | 1.6 |
1987年 | 38,233.2 | 1.8 |
1988年 | 38,868.3 | 2.0 |
1989年 | 39,489.4 | 3.2 |
1990年 | 40,099.6 | 3.8 |
1991年 | 40,680.5 | 4.6 |
1992年 | 41,237.8 | 6.0 |
1993年 | 41,788.3 | 8.6 |
1994年 | 42,337.1 | 11.2 |
1995年 | 42,880.2 | 14.1 |
1996年 | 43,423.4 | 18.2 |
1997年 | 43,972.0 | 25.2 |
1998年 | 44,516.2 | 36.2 |
1999年 | 45,041.6 | 48.6 |
2000年 | 45,538.3 | 56.1 |
2001年 | 46,014.8 | 77.1 |
2002年 | 46,480.2 | 121.0 |
2003年 | 46,924.3 | 164.4 |
2004年 | 47,338.4 | 191.8 |
2005年 | 47,724.5 | 257.5 |
2006年 | 48,088.3 | 350.5 |
2007年 | 48,445.6 | 481.7 |
2008年 | 48,729.5 | 599.9 |
2009年 | 49,015.8 | 691.5 |
2010年 | 49,391.0 | 805.3 |
2011年 | 49,794.5 | 930.0 |
2012年 | 50,218.2 | 1,020.7 |
2013年 | 50,648.3 | 1,145.4 |
2014年 | 51,072.4 | 1,277.8 |
2015年 | 51,483.9 | 1,412.4 |
2016年 | 51,892.3 | 1,511.9 |
2017年 | 52,288.3 | 1,678.1 |
2018年 | 52,666.0 | 1,880.2 |
2019年 | 53,040.2 | 2,055.3 |
2020年 | 53,423.2 | 2,068.2 |
2021年 | 53,798.1 | 2,109.4 |
2022年 | 54,179.3 | 2,315.2 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)