メキシコのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のメキシコのGDP(自国通貨名目)は、前年比10.6%増の29[兆][Mexican Peso]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) メキシコの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、メキシコの通貨であるメキシコ・ペソ(Mexican Peso: MXN)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 十億MXN、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[十億MXN] | [十億MXN] | 2015年=100 | |
1970年 | 0.6 | 4,620.9 | 0.01 |
1971年 | 0.7 | 4,813.6 | 0.01 |
1972年 | 0.8 | 5,222.2 | 0.01 |
1973年 | 0.9 | 5,661.4 | 0.02 |
1974年 | 1.2 | 6,007.3 | 0.02 |
1975年 | 1.5 | 6,344.4 | 0.02 |
1976年 | 1.8 | 6,613.3 | 0.03 |
1977年 | 2.5 | 6,841.0 | 0.04 |
1978年 | 3.1 | 7,405.4 | 0.04 |
1979年 | 4.1 | 8,083.3 | 0.05 |
1980年 | 5.7 | 8,756.2 | 0.07 |
1981年 | 7.8 | 9,526.2 | 0.08 |
1982年 | 12.5 | 9,458.8 | 0.13 |
1983年 | 22.8 | 9,052.5 | 0.25 |
1984年 | 37.7 | 9,378.3 | 0.40 |
1985年 | 60.6 | 9,638.3 | 0.63 |
1986年 | 101.2 | 9,276.5 | 1.09 |
1987年 | 247.0 | 9,448.7 | 2.61 |
1988年 | 498.9 | 9,566.3 | 5.22 |
1989年 | 657.8 | 9,968.0 | 6.60 |
1990年 | 885.5 | 10,473.2 | 8.46 |
1991年 | 1,137.5 | 10,915.4 | 10.42 |
1992年 | 1,348.6 | 11,311.5 | 11.92 |
1993年 | 1,651.8 | 11,685.3 | 14.14 |
1994年 | 1,868.5 | 12,198.8 | 15.32 |
1995年 | 2,440.4 | 11,477.8 | 21.26 |
1996年 | 3,284.2 | 12,191.5 | 26.94 |
1997年 | 4,144.9 | 13,069.2 | 31.72 |
1998年 | 5,093.0 | 13,877.5 | 36.70 |
1999年 | 6,035.0 | 14,259.9 | 42.32 |
2000年 | 7,016.6 | 14,977.0 | 46.85 |
2001年 | 7,437.1 | 14,909.5 | 49.88 |
2002年 | 7,827.8 | 14,874.2 | 52.63 |
2003年 | 8,259.5 | 15,050.6 | 54.88 |
2004年 | 9,248.4 | 15,587.2 | 59.33 |
2005年 | 9,999.6 | 15,916.6 | 62.82 |
2006年 | 11,120.1 | 16,681.4 | 66.66 |
2007年 | 12,046.8 | 17,028.0 | 70.75 |
2008年 | 12,927.8 | 17,188.6 | 75.21 |
2009年 | 12,749.1 | 16,106.6 | 79.15 |
2010年 | 13,968.1 | 16,907.3 | 82.62 |
2011年 | 15,268.4 | 17,489.6 | 87.30 |
2012年 | 16,529.1 | 18,111.0 | 91.27 |
2013年 | 16,954.0 | 18,265.3 | 92.82 |
2014年 | 18,137.7 | 18,722.7 | 96.88 |
2015年 | 19,228.6 | 19,228.6 | 100.00 |
2016年 | 20,758.8 | 19,569.4 | 106.08 |
2017年 | 22,536.2 | 19,935.7 | 113.04 |
2018年 | 24,176.7 | 20,328.9 | 118.93 |
2019年 | 25,143.1 | 20,277.8 | 123.99 |
2020年 | 24,081.8 | 18,528.9 | 129.97 |
2021年 | 26,619.1 | 19,592.3 | 135.86 |
2022年 | 29,452.8 | 20,366.0 | 144.62 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)