マルタのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のマルタの人口は、前年比1.2%増の53[万][人]。51年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、3.2[万][Euro]。
(参考表) マルタの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、マルタの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、EUR/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [EUR/人] | |
1970年 | 315.4 | 803.0 |
1971年 | 315.1 | 828.7 |
1972年 | 315.4 | 865.6 |
1973年 | 316.2 | 977.3 |
1974年 | 317.6 | 1,106.6 |
1975年 | 319.6 | 1,385.2 |
1976年 | 322.0 | 1,689.8 |
1977年 | 324.6 | 1,972.8 |
1978年 | 327.5 | 2,264.4 |
1979年 | 330.5 | 2,633.1 |
1980年 | 333.6 | 3,138.4 |
1981年 | 336.6 | 3,463.2 |
1982年 | 339.7 | 3,631.3 |
1983年 | 342.9 | 3,564.3 |
1984年 | 346.1 | 3,558.3 |
1985年 | 349.1 | 3,641.6 |
1986年 | 352.1 | 3,883.1 |
1987年 | 355.2 | 4,130.0 |
1988年 | 358.4 | 4,519.1 |
1989年 | 361.9 | 4,946.1 |
1990年 | 365.4 | 5,371.0 |
1991年 | 368.7 | 5,845.8 |
1992年 | 371.9 | 6,282.9 |
1993年 | 375.2 | 6,691.3 |
1994年 | 378.6 | 7,257.0 |
1995年 | 381.8 | 8,012.9 |
1996年 | 385.3 | 8,331.1 |
1997年 | 388.8 | 8,771.5 |
1998年 | 392.5 | 9,246.8 |
1999年 | 396.0 | 9,671.1 |
2000年 | 399.2 | 10,403.7 |
2001年 | 402.2 | 10,657.2 |
2002年 | 404.7 | 11,157.9 |
2003年 | 406.9 | 11,765.2 |
2004年 | 408.8 | 11,975.4 |
2005年 | 410.2 | 12,577.3 |
2006年 | 411.2 | 13,139.7 |
2007年 | 412.1 | 14,051.4 |
2008年 | 413.4 | 15,012.1 |
2009年 | 415.5 | 15,065.2 |
2010年 | 418.8 | 16,276.3 |
2011年 | 423.6 | 16,348.1 |
2012年 | 429.9 | 17,130.4 |
2013年 | 437.5 | 18,157.4 |
2014年 | 446.4 | 19,601.9 |
2015年 | 456.6 | 21,894.8 |
2016年 | 467.7 | 22,537.9 |
2017年 | 479.5 | 24,894.0 |
2018年 | 491.6 | 26,534.5 |
2019年 | 503.6 | 28,365.0 |
2020年 | 515.4 | 25,911.7 |
2021年 | 526.7 | 29,032.1 |
2022年 | 533.3 | 32,276.3 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)