リトアニアのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のリトアニアの人口は、前年比1.3%減の275[万][人]。30年連続の減少。1970年以降で最も大きかった1992年と比べると72.5%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、2.6[万][Dollar]。リトアニアの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第140位、同様に人口一人当たりのGDPは、52位となっています。
(参考表) リトアニアの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、リトアニアの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1990年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、1995年の116位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、EUR/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1990年 | 88 | 3,785.8 | 2,703.4 |
1991年 | 87 | 3,793.4 | 2,630.9 |
1992年 | 95 | 3,795.7 | 2,117.5 |
1993年 | 106 | 3,788.5 | 1,819.4 |
1994年 | 113 | 3,770.5 | 1,684.8 |
1995年 | 116 | 3,747.3 | 1,787.8 |
1996年 | 106 | 3,722.0 | 2,252.2 |
1997年 | 94 | 3,694.9 | 2,738.6 |
1998年 | 91 | 3,665.5 | 3,066.4 |
1999年 | 92 | 3,633.9 | 3,019.2 |
2000年 | 92 | 3,599.6 | 3,201.7 |
2001年 | 88 | 3,560.1 | 3,437.4 |
2002年 | 82 | 3,515.8 | 4,055.1 |
2003年 | 72 | 3,469.7 | 5,413.2 |
2004年 | 70 | 3,422.6 | 6,610.3 |
2005年 | 74 | 3,373.5 | 7,740.7 |
2006年 | 75 | 3,322.9 | 9,081.1 |
2007年 | 69 | 3,272.4 | 12,129.0 |
2008年 | 68 | 3,224.4 | 14,837.8 |
2009年 | 70 | 3,180.5 | 11,755.1 |
2010年 | 72 | 3,139.0 | 11,831.2 |
2011年 | 70 | 3,099.8 | 14,059.7 |
2012年 | 69 | 3,063.3 | 14,018.5 |
2013年 | 67 | 3,028.2 | 15,360.5 |
2014年 | 65 | 2,994.9 | 16,218.9 |
2015年 | 68 | 2,963.8 | 13,975.1 |
2016年 | 66 | 2,933.7 | 14,663.6 |
2017年 | 63 | 2,904.5 | 16,443.3 |
2018年 | 61 | 2,876.1 | 18,688.8 |
2019年 | 59 | 2,849.1 | 19,237.3 |
2020年 | 52 | 2,820.3 | 20,198.4 |
2021年 | 52 | 2,786.7 | 23,971.0 |
2022年 | 2,750.1 | 25,773.3 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)