コソボのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のコソボの人口は、前年比0.1%減の166[万][人]。10年連続の減少。1990年以降で最も大きかった1997年と比べると75.3%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、5,384[Euro]。
(参考表) コソボの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、コソボの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、EUR/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [EUR/人] | |
1990年 | 1,965.0 | 1,859.8 |
1991年 | 2,002.0 | 1,727.7 |
1992年 | 2,039.0 | 1,221.0 |
1993年 | 2,074.0 | 977.5 |
1994年 | 2,107.9 | 963.8 |
1995年 | 2,141.4 | 1,814.9 |
1996年 | 2,173.7 | 1,208.5 |
1997年 | 2,204.9 | 1,267.6 |
1998年 | 2,090.5 | 1,198.9 |
1999年 | 1,888.6 | 935.0 |
2000年 | 1,823.3 | 1,009.3 |
2001年 | 1,840.3 | 1,529.7 |
2002年 | 1,846.8 | 1,627.5 |
2003年 | 1,839.4 | 1,580.4 |
2004年 | 1,832.2 | 1,566.0 |
2005年 | 1,825.1 | 1,584.0 |
2006年 | 1,817.7 | 1,614.7 |
2007年 | 1,810.2 | 1,756.8 |
2008年 | 1,803.4 | 1,961.7 |
2009年 | 1,797.5 | 2,008.6 |
2010年 | 1,792.6 | 2,248.7 |
2011年 | 1,799.3 | 2,532.0 |
2012年 | 1,811.4 | 2,648.4 |
2013年 | 1,805.7 | 2,808.6 |
2014年 | 1,777.8 | 2,995.3 |
2015年 | 1,759.1 | 3,225.7 |
2016年 | 1,750.7 | 3,448.4 |
2017年 | 1,731.7 | 3,670.7 |
2018年 | 1,710.0 | 3,901.6 |
2019年 | 1,686.9 | 4,183.0 |
2020年 | 1,670.7 | 4,053.2 |
2021年 | 1,662.0 | 4,788.1 |
2022年 | 1,659.7 | 5,384.2 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)