ケニアのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ケニアのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のケニアの人口は、前年比1.9%増の5,403[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、25[万][Kenyan Shilling]。

(参考表) ケニアの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ケニアの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、KES/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [KES/人]
1970年 11,473.1 1,717.7
1971年 11,898.5 1,835.5
1972年 12,322.9 1,987.2
1973年 12,760.4 2,224.9
1974年 13,203.9 2,605.8
1975年 13,651.9 2,844.2
1976年 14,102.3 3,343.7
1977年 14,577.3 4,136.0
1978年 15,087.4 4,418.7
1979年 15,620.6 4,734.2
1980年 16,187.1 5,281.7
1981年 16,786.0 5,856.6
1982年 17,411.5 6,565.1
1983年 18,069.5 7,168.3
1984年 18,753.2 7,744.6
1985年 19,452.2 8,430.9
1986年 20,160.9 9,475.0
1987年 20,882.1 10,212.9
1988年 21,626.1 11,368.3
1989年 22,387.8 12,461.7
1990年 23,162.3 13,725.7
1991年 23,918.2 15,040.4
1992年 24,655.7 16,892.1
1993年 25,391.8 20,502.0
1994年 26,133.7 24,495.6
1995年 26,878.3 28,147.2
1996年 27,615.7 31,132.2
1997年 28,364.3 33,931.4
1998年 29,137.4 36,508.7
1999年 29,965.1 37,764.4
2000年 30,851.6 39,125.7
2001年 31,800.3 40,326.3
2002年 32,779.8 39,719.7
2003年 33,767.1 42,138.4
2004年 34,791.8 46,048.2
2005年 35,843.0 49,661.0
2006年 36,925.3 55,244.6
2007年 38,036.8 61,963.3
2008年 39,186.9 69,419.1
2009年 40,364.4 77,722.7
2010年 41,517.9 83,625.7
2011年 42,635.1 95,736.5
2012年 43,725.8 106,758.1
2013年 44,792.4 116,051.9
2014年 45,831.9 129,137.1
2015年 46,851.5 146,939.1
2016年 47,894.7 158,557.6
2017年 48,948.1 173,375.3
2018年 49,953.3 186,980.8
2019年 50,951.5 201,282.9
2020年 51,985.8 206,844.9
2021年 53,005.6 228,679.9

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のケニアからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のケニアへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ケニア

関連性:別の関連統計

東アフリカのGDPと人口

関連性:上位分類