イスラエルのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 イスラエルのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のイスラエルの人口は、前年比1.6%増の904[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、20[万][New Israeli Sheqel]。

(参考表) イスラエルの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、イスラエルの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、ILS/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [ILS/人]
1970年 2,907.3 0.7
1971年 3,018.6 0.9
1972年 3,121.0 1.1
1973年 3,214.3 1.4
1974年 3,303.7 2.0
1975年 3,388.1 2.7
1976年 3,468.1 3.5
1977年 3,541.4 4.9
1978年 3,608.7 7.9
1979年 3,675.8 14.6
1980年 3,744.6 32.8
1981年 3,816.7 76.1
1982年 3,892.8 173.1
1983年 3,979.1 437.6
1984年 4,077.0 2,089.6
1985年 4,182.7 7,724.6
1986年 4,295.4 11,768.1
1987年 4,412.0 14,752.0
1988年 4,535.4 17,598.7
1989年 4,666.8 20,418.8
1990年 4,803.3 24,681.8
1991年 4,942.8 31,039.1
1992年 5,079.4 36,472.9
1993年 5,213.0 41,104.6
1994年 5,346.3 48,455.3
1995年 5,478.7 57,880.2
1996年 5,612.5 65,322.0
1997年 5,743.3 71,619.1
1998年 5,869.5 77,923.5
1999年 5,994.1 83,681.5
2000年 6,117.0 90,804.8
2001年 6,238.0 90,762.6
2002年 6,356.7 93,206.8
2003年 6,475.9 92,345.4
2004年 6,596.0 95,062.0
2005年 6,714.1 98,323.5
2006年 6,832.1 103,517.2
2007年 6,952.0 108,770.4
2008年 7,074.5 111,858.0
2009年 7,199.7 116,036.9
2010年 7,328.4 121,893.3
2011年 7,459.7 128,263.5
2012年 7,592.1 133,533.0
2013年 7,726.7 139,088.3
2014年 7,863.8 142,906.7
2015年 8,007.8 146,936.9
2016年 8,159.0 151,080.8
2017年 8,309.3 154,750.7
2018年 8,456.5 159,286.2
2019年 8,607.9 165,495.6
2020年 8,757.5 161,843.6
2021年 8,900.1 177,735.9
2022年 9,038.3 195,147.8

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 52
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のイスラエルからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のイスラエルへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対イスラエル

関連性:別の関連統計

西アジアのGDPと人口

関連性:上位分類