ハンガリーのGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のハンガリーの人口は、前年比2.7%増の997[万][人]。前年より増加となったのは42年ぶり。1970年以降で最も大きかった1980年と比べると93.2%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、1.8[万][Dollar]。ハンガリーの2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第93位、同様に人口一人当たりのGDPは、62位となっています。
(参考表) ハンガリーの一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、ハンガリーの一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、1974年の81位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、HUF/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1970年 | 81 | 10,315.4 | 619.4 |
1971年 | 79 | 10,345.4 | 672.1 |
1972年 | 81 | 10,376.6 | 785.9 |
1973年 | 80 | 10,410.5 | 970.1 |
1974年 | 81 | 10,457.9 | 1,058.4 |
1975年 | 78 | 10,520.2 | 1,199.8 |
1976年 | 74 | 10,578.5 | 1,382.7 |
1977年 | 71 | 10,627.9 | 1,537.0 |
1978年 | 71 | 10,664.9 | 1,790.6 |
1979年 | 71 | 10,692.7 | 2,062.1 |
1980年 | 73 | 10,698.7 | 2,381.9 |
1981年 | 72 | 10,680.6 | 2,446.7 |
1982年 | 71 | 10,655.6 | 2,497.6 |
1983年 | 74 | 10,620.9 | 2,274.1 |
1984年 | 78 | 10,580.9 | 2,213.1 |
1985年 | 75 | 10,542.8 | 2,249.2 |
1986年 | 73 | 10,505.8 | 2,599.9 |
1987年 | 70 | 10,469.2 | 2,867.5 |
1988年 | 71 | 10,434.3 | 3,080.9 |
1989年 | 69 | 10,397.2 | 3,134.3 |
1990年 | 76 | 10,376.0 | 3,584.5 |
1991年 | 74 | 10,374.7 | 3,349.8 |
1992年 | 71 | 10,370.1 | 3,734.8 |
1993年 | 70 | 10,357.4 | 3,874.1 |
1994年 | 69 | 10,342.4 | 4,172.2 |
1995年 | 71 | 10,327.2 | 4,496.8 |
1996年 | 73 | 10,308.3 | 4,526.3 |
1997年 | 73 | 10,286.2 | 4,598.1 |
1998年 | 72 | 10,261.0 | 4,746.8 |
1999年 | 72 | 10,230.3 | 4,796.9 |
2000年 | 75 | 10,202.1 | 4,628.3 |
2001年 | 69 | 10,178.0 | 5,281.0 |
2002年 | 65 | 10,148.4 | 6,661.4 |
2003年 | 63 | 10,118.1 | 8,429.0 |
2004年 | 60 | 10,094.5 | 10,314.6 |
2005年 | 63 | 10,073.5 | 11,238.5 |
2006年 | 66 | 10,057.1 | 11,505.9 |
2007年 | 66 | 10,041.2 | 13,961.2 |
2008年 | 67 | 10,023.5 | 15,795.4 |
2009年 | 66 | 10,008.6 | 13,095.7 |
2010年 | 68 | 9,986.8 | 13,235.0 |
2011年 | 69 | 9,953.2 | 14,260.9 |
2012年 | 74 | 9,922.1 | 12,982.5 |
2013年 | 71 | 9,894.6 | 13,712.9 |
2014年 | 68 | 9,867.9 | 14,292.2 |
2015年 | 72 | 9,844.2 | 12,715.5 |
2016年 | 71 | 9,815.1 | 13,103.3 |
2017年 | 71 | 9,788.9 | 14,619.8 |
2018年 | 65 | 9,776.4 | 16,423.9 |
2019年 | 65 | 9,771.8 | 16,785.1 |
2020年 | 63 | 9,750.6 | 16,124.9 |
2021年 | 62 | 9,709.8 | 18,753.2 |
2022年 | 9,967.3 | 17,791.9 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)