ホンジュラスのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のホンジュラスの人口は、前年比1.5%増の1,043[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、7.4[万][Lempira]。
(参考表) ホンジュラスの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、ホンジュラスの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、HNL/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [HNL/人] | |
1970年 | 2,782.8 | 592.5 |
1971年 | 2,867.5 | 608.2 |
1972年 | 2,956.0 | 648.1 |
1973年 | 3,046.7 | 714.6 |
1974年 | 3,136.5 | 786.9 |
1975年 | 3,231.6 | 829.9 |
1976年 | 3,334.8 | 964.5 |
1977年 | 3,441.1 | 1,157.6 |
1978年 | 3,550.4 | 1,296.7 |
1979年 | 3,662.7 | 1,466.7 |
1980年 | 3,778.0 | 1,620.5 |
1981年 | 3,895.7 | 1,726.8 |
1982年 | 4,015.6 | 1,725.2 |
1983年 | 4,137.8 | 1,774.3 |
1984年 | 4,261.9 | 1,858.1 |
1985年 | 4,387.7 | 1,979.1 |
1986年 | 4,515.6 | 2,012.4 |
1987年 | 4,645.7 | 2,132.7 |
1988年 | 4,778.1 | 2,309.8 |
1989年 | 4,913.7 | 2,509.0 |
1990年 | 5,053.2 | 2,959.8 |
1991年 | 5,196.9 | 3,745.0 |
1992年 | 5,344.8 | 4,196.3 |
1993年 | 5,496.8 | 4,924.2 |
1994年 | 5,652.9 | 6,091.0 |
1995年 | 5,812.8 | 7,697.7 |
1996年 | 5,976.6 | 9,534.0 |
1997年 | 6,144.1 | 11,906.7 |
1998年 | 6,308.5 | 13,320.3 |
1999年 | 6,477.4 | 14,199.4 |
2000年 | 6,656.7 | 16,022.0 |
2001年 | 6,837.9 | 17,317.7 |
2002年 | 7,019.9 | 18,400.0 |
2003年 | 7,201.9 | 19,830.6 |
2004年 | 7,383.4 | 21,874.4 |
2005年 | 7,564.6 | 24,290.3 |
2006年 | 7,745.2 | 26,634.4 |
2007年 | 7,924.5 | 29,474.2 |
2008年 | 8,101.8 | 32,390.0 |
2009年 | 8,277.3 | 33,299.7 |
2010年 | 8,450.9 | 35,414.6 |
2011年 | 8,622.5 | 38,855.1 |
2012年 | 8,792.4 | 41,097.9 |
2013年 | 8,960.7 | 42,021.5 |
2014年 | 9,127.8 | 45,425.2 |
2015年 | 9,294.5 | 49,535.2 |
2016年 | 9,460.8 | 52,418.6 |
2017年 | 9,626.8 | 56,446.7 |
2018年 | 9,792.9 | 58,745.4 |
2019年 | 9,958.8 | 61,746.0 |
2020年 | 10,121.8 | 57,868.7 |
2021年 | 10,278.3 | 66,567.5 |
2022年 | 10,432.9 | 74,441.3 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)