ガイアナのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のガイアナの人口は、前年比0.5%増の81[万][人]。2年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、379[万][Guyana Dollar]。
(参考表) ガイアナの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、ガイアナの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、千GYD/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [千GYD/人] | |
1970年 | 705.3 | 1.2 |
1971年 | 713.9 | 1.3 |
1972年 | 722.0 | 1.3 |
1973年 | 729.9 | 1.4 |
1974年 | 737.7 | 2.1 |
1975年 | 745.6 | 2.5 |
1976年 | 753.6 | 2.4 |
1977年 | 761.4 | 2.4 |
1978年 | 768.6 | 2.6 |
1979年 | 774.5 | 2.7 |
1980年 | 778.2 | 3.1 |
1981年 | 779.7 | 3.3 |
1982年 | 779.6 | 3.0 |
1983年 | 778.4 | 3.0 |
1984年 | 776.0 | 3.5 |
1985年 | 772.7 | 4.1 |
1986年 | 768.5 | 4.6 |
1987年 | 763.7 | 7.0 |
1988年 | 758.5 | 8.7 |
1989年 | 752.9 | 21.9 |
1990年 | 747.1 | 33.4 |
1991年 | 744.1 | 83.5 |
1992年 | 745.0 | 100.0 |
1993年 | 747.2 | 126.2 |
1994年 | 749.5 | 160.4 |
1995年 | 751.7 | 187.3 |
1996年 | 753.6 | 209.6 |
1997年 | 755.2 | 225.3 |
1998年 | 756.7 | 227.6 |
1999年 | 758.0 | 260.2 |
2000年 | 759.1 | 273.1 |
2001年 | 759.8 | 303.8 |
2002年 | 760.3 | 341.9 |
2003年 | 760.6 | 385.9 |
2004年 | 760.4 | 454.1 |
2005年 | 759.7 | 520.5 |
2006年 | 758.4 | 628.2 |
2007年 | 756.5 | 730.5 |
2008年 | 754.2 | 816.9 |
2009年 | 751.3 | 859.4 |
2010年 | 747.9 | 934.7 |
2011年 | 744.2 | 1,011.9 |
2012年 | 744.0 | 1,116.1 |
2013年 | 747.4 | 1,145.3 |
2014年 | 751.1 | 1,134.5 |
2015年 | 755.0 | 1,170.5 |
2016年 | 759.1 | 1,219.5 |
2017年 | 763.3 | 1,284.6 |
2018年 | 785.5 | 1,266.0 |
2019年 | 798.8 | 1,350.5 |
2020年 | 797.2 | 1,431.0 |
2021年 | 804.6 | 2,083.9 |
2022年 | 808.7 | 3,794.6 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 51
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)