グレナダのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のグレナダの人口は、前年比0.7%増の13[万][人]。32年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、2.6[万][East Caribbean Dollar]。
(参考表) グレナダの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、グレナダの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、XCD/人]
| 年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
|---|---|---|
| [千人] | [XCD/人] | |
| 1970年 | 98.8 | 386.8 |
| 1971年 | 98.5 | 484.8 |
| 1972年 | 98.2 | 632.2 |
| 1973年 | 97.9 | 797.1 |
| 1974年 | 97.5 | 866.8 |
| 1975年 | 97.2 | 1,131.0 |
| 1976年 | 96.8 | 1,370.4 |
| 1977年 | 96.3 | 1,592.7 |
| 1978年 | 95.8 | 1,978.2 |
| 1979年 | 95.2 | 2,303.7 |
| 1980年 | 94.8 | 2,509.3 |
| 1981年 | 95.2 | 2,681.1 |
| 1982年 | 96.5 | 2,921.7 |
| 1983年 | 98.2 | 3,034.8 |
| 1984年 | 99.6 | 3,251.1 |
| 1985年 | 100.6 | 3,645.3 |
| 1986年 | 100.9 | 4,091.6 |
| 1987年 | 100.6 | 4,755.9 |
| 1988年 | 99.9 | 5,292.8 |
| 1989年 | 99.2 | 5,834.6 |
| 1990年 | 99.0 | 6,436.2 |
| 1991年 | 99.8 | 6,698.5 |
| 1992年 | 101.0 | 6,739.5 |
| 1993年 | 102.2 | 6,657.3 |
| 1994年 | 103.2 | 6,918.2 |
| 1995年 | 104.1 | 7,219.3 |
| 1996年 | 104.8 | 7,683.2 |
| 1997年 | 105.5 | 8,217.2 |
| 1998年 | 106.2 | 8,973.4 |
| 1999年 | 106.8 | 9,602.5 |
| 2000年 | 107.4 | 13,069.8 |
| 2001年 | 107.9 | 13,018.8 |
| 2002年 | 108.2 | 13,479.6 |
| 2003年 | 108.7 | 14,674.9 |
| 2004年 | 109.5 | 14,770.6 |
| 2005年 | 110.3 | 17,028.9 |
| 2006年 | 111.0 | 16,997.2 |
| 2007年 | 111.7 | 18,334.8 |
| 2008年 | 112.5 | 19,827.3 |
| 2009年 | 113.2 | 18,388.2 |
| 2010年 | 114.0 | 18,254.6 |
| 2011年 | 114.9 | 18,294.5 |
| 2012年 | 115.9 | 18,632.1 |
| 2013年 | 116.9 | 19,454.2 |
| 2014年 | 118.0 | 20,861.2 |
| 2015年 | 119.0 | 22,625.0 |
| 2016年 | 120.0 | 23,893.7 |
| 2017年 | 120.9 | 25,135.0 |
| 2018年 | 121.8 | 25,850.6 |
| 2019年 | 122.7 | 26,697.4 |
| 2020年 | 123.7 | 22,781.3 |
| 2021年 | 124.6 | 24,328.8 |
| 2022年 | 125.4 | 25,675.0 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
グラフの選択
- 1 GDP(自国通貨名目)の推移
- 2 GDP(ドル名目)の推移
- 3 GDPの産業構成
- 4 GDEの支出構成
- 5 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
- 6 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 52
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)