グリーンランド(デンマーク)のGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のグリーンランド(デンマーク)のGDP(ドル名目)は、前年比9.6%減の2.9[十億][Dollar]。前年より減少となったのは3年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると90.4%の水準。また、グリーンランド(デンマーク)の2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第177位となっています。
(参考表) グリーンランド(デンマーク)のGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、グリーンランド(デンマーク)の名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、グリーンランド(デンマーク)のGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は2019年の175位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [千ドル] | [千ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 155 | 75,968.1 | 747,850.0 | 10.16 |
1971年 | 153 | 96,786.1 | 845,525.5 | 11.45 |
1972年 | 153 | 115,942.5 | 897,756.5 | 12.91 |
1973年 | 153 | 153,153.4 | 958,857.9 | 15.97 |
1974年 | 152 | 185,679.4 | 1,013,573.1 | 18.32 |
1975年 | 152 | 230,781.0 | 1,020,122.3 | 22.62 |
1976年 | 152 | 263,112.6 | 1,080,915.2 | 24.34 |
1977年 | 151 | 308,451.2 | 1,176,276.5 | 26.22 |
1978年 | 151 | 389,006.4 | 1,247,049.7 | 31.19 |
1979年 | 151 | 459,662.0 | 1,307,663.6 | 35.15 |
1980年 | 150 | 520,207.0 | 1,421,116.6 | 36.61 |
1981年 | 151 | 476,166.0 | 1,430,571.0 | 33.29 |
1982年 | 152 | 439,727.2 | 1,367,344.6 | 32.16 |
1983年 | 151 | 454,786.4 | 1,414,616.6 | 32.15 |
1984年 | 154 | 414,559.8 | 1,341,344.9 | 30.91 |
1985年 | 152 | 451,171.9 | 1,390,389.7 | 32.45 |
1986年 | 150 | 658,947.9 | 1,489,070.2 | 44.25 |
1987年 | 146 | 860,423.3 | 1,571,205.4 | 54.76 |
1988年 | 147 | 981,956.2 | 1,659,249.6 | 59.18 |
1989年 | 148 | 1,016,041.6 | 1,769,748.1 | 57.41 |
1990年 | 173 | 1,113,490.4 | 1,562,341.9 | 71.27 |
1991年 | 168 | 1,110,783.4 | 1,560,569.2 | 71.18 |
1992年 | 168 | 1,134,185.9 | 1,480,797.5 | 76.59 |
1993年 | 170 | 1,013,216.0 | 1,406,344.0 | 72.05 |
1994年 | 168 | 1,099,186.7 | 1,489,661.1 | 73.79 |
1995年 | 164 | 1,321,087.4 | 1,545,205.7 | 85.50 |
1996年 | 166 | 1,308,588.8 | 1,568,841.8 | 83.41 |
1997年 | 167 | 1,171,600.0 | 1,591,886.9 | 73.60 |
1998年 | 168 | 1,256,510.9 | 1,715,385.2 | 73.25 |
1999年 | 167 | 1,236,510.2 | 1,739,021.2 | 71.10 |
2000年 | 167 | 1,167,087.5 | 1,862,519.5 | 62.66 |
2001年 | 168 | 1,186,916.2 | 1,886,155.5 | 62.93 |
2002年 | 170 | 1,277,577.6 | 1,867,837.6 | 68.40 |
2003年 | 168 | 1,558,759.7 | 1,860,746.8 | 83.77 |
2004年 | 169 | 1,822,499.9 | 1,989,260.8 | 91.62 |
2005年 | 172 | 1,849,802.6 | 2,088,474.8 | 88.57 |
2006年 | 172 | 2,013,106.8 | 2,204,501.6 | 91.32 |
2007年 | 172 | 2,249,811.4 | 2,256,362.8 | 99.71 |
2008年 | 175 | 2,499,092.4 | 2,395,495.9 | 104.32 |
2009年 | 173 | 2,529,964.1 | 2,416,241.8 | 104.71 |
2010年 | 174 | 2,503,167.2 | 2,458,182.5 | 101.83 |
2011年 | 173 | 2,684,461.6 | 2,445,968.0 | 109.75 |
2012年 | 174 | 2,609,678.7 | 2,480,070.7 | 105.23 |
2013年 | 173 | 2,684,947.1 | 2,447,869.0 | 109.69 |
2014年 | 172 | 2,842,065.9 | 2,563,966.7 | 110.85 |
2015年 | 175 | 2,499,113.1 | 2,499,113.1 | 100.00 |
2016年 | 175 | 2,707,139.4 | 2,616,123.7 | 103.48 |
2017年 | 174 | 2,851,613.5 | 2,617,492.3 | 108.94 |
2018年 | 173 | 3,055,782.2 | 2,633,804.0 | 116.02 |
2019年 | 175 | 2,997,310.1 | 2,708,398.0 | 110.67 |
2020年 | 172 | 3,082,884.6 | 2,713,479.2 | 113.61 |
2021年 | 172 | 3,235,809.5 | 2,748,488.8 | 117.73 |
2022年 | 2,926,118.8 | 2,787,816.3 | 104.96 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)