ギリシャのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 ギリシャのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のギリシャの人口は、前年比0.6%減の1,038[万][人]。18年連続の減少。1970年以降で最も大きかった2004年と比べると93.4%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、2.0[万][Euro]。

(参考表) ギリシャの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、ギリシャの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、EUR/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [EUR/人]
1970年 8,544.9 135.3
1971年 8,576.1 149.7
1972年 8,616.7 172.4
1973年 8,666.4 224.1
1974年 8,729.7 255.6
1975年 8,805.4 304.8
1976年 8,890.4 375.6
1977年 8,983.2 435.3
1978年 9,084.3 525.3
1979年 9,194.2 644.1
1980年 9,307.1 763.9
1981年 9,419.0 903.7
1982年 9,528.8 1,123.4
1983年 9,636.4 1,325.4
1984年 9,740.4 1,630.8
1985年 9,840.1 1,969.7
1986年 9,936.7 2,330.8
1987年 10,029.1 2,601.5
1988年 10,120.2 3,137.1
1989年 10,212.0 3,694.9
1990年 10,302.3 4,420.3
1991年 10,391.5 5,412.2
1992年 10,478.4 6,204.8
1993年 10,563.4 6,930.2
1994年 10,647.4 7,797.2
1995年 10,727.9 8,674.9
1996年 10,803.8 9,537.1
1997年 10,875.3 10,548.0
1998年 10,939.5 11,450.5
1999年 10,993.9 12,169.4
2000年 11,038.1 12,796.3
2001年 11,072.2 13,745.6
2002年 11,096.6 14,730.7
2003年 11,110.5 16,102.3
2004年 11,115.1 17,428.2
2005年 11,113.4 17,928.0
2006年 11,106.1 19,616.4
2007年 11,091.5 20,979.6
2008年 11,073.6 21,852.9
2009年 11,055.5 21,485.6
2010年 11,033.8 20,312.5
2011年 11,004.7 18,474.6
2012年 10,963.6 17,182.3
2013年 10,914.5 16,481.2
2014年 10,863.0 16,315.6
2015年 10,806.6 16,320.4
2016年 10,749.7 16,232.4
2017年 10,692.2 16,545.0
2018年 10,633.3 16,886.4
2019年 10,574.0 17,339.4
2020年 10,512.2 15,697.5
2021年 10,445.4 17,376.2
2022年 10,385.0 19,896.1

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のギリシャからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のギリシャへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対ギリシャ

関連性:別の関連統計

南欧のGDPと人口

関連性:上位分類