ガーナのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のガーナの人口は、前年比2.0%増の3,348[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、18,229[Cedi]。
(参考表) ガーナの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、ガーナの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、GHC/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [GHC/人] | |
1970年 | 8,861.9 | 0.1 |
1971年 | 9,108.9 | 0.1 |
1972年 | 9,366.0 | 0.1 |
1973年 | 9,637.2 | 0.1 |
1974年 | 9,919.0 | 0.1 |
1975年 | 10,209.8 | 0.1 |
1976年 | 10,509.0 | 0.1 |
1977年 | 10,825.5 | 0.2 |
1978年 | 11,163.2 | 0.4 |
1979年 | 11,515.7 | 0.5 |
1980年 | 11,865.2 | 0.8 |
1981年 | 12,213.0 | 1.3 |
1982年 | 12,585.0 | 1.5 |
1983年 | 12,984.1 | 3.0 |
1984年 | 13,342.5 | 4.3 |
1985年 | 13,651.4 | 5.3 |
1986年 | 13,971.7 | 7.8 |
1987年 | 14,310.8 | 11.1 |
1988年 | 14,671.7 | 15.2 |
1989年 | 15,052.4 | 20.0 |
1990年 | 15,447.0 | 27.9 |
1991年 | 15,843.5 | 34.5 |
1992年 | 16,241.5 | 39.3 |
1993年 | 16,643.6 | 49.4 |
1994年 | 17,040.9 | 64.8 |
1995年 | 17,438.9 | 94.3 |
1996年 | 17,844.0 | 134.8 |
1997年 | 18,268.0 | 163.9 |
1998年 | 18,714.7 | 196.0 |
1999年 | 19,176.8 | 227.6 |
2000年 | 19,665.5 | 292.9 |
2001年 | 20,195.6 | 399.9 |
2002年 | 20,758.3 | 499.3 |
2003年 | 21,329.5 | 657.9 |
2004年 | 21,906.4 | 773.6 |
2005年 | 22,497.0 | 917.1 |
2006年 | 23,098.6 | 1,071.9 |
2007年 | 23,708.3 | 1,292.7 |
2008年 | 24,326.1 | 1,642.1 |
2009年 | 24,950.8 | 1,941.5 |
2010年 | 25,574.7 | 2,383.0 |
2011年 | 26,205.9 | 3,021.3 |
2012年 | 26,858.8 | 3,711.7 |
2013年 | 27,525.6 | 4,522.2 |
2014年 | 28,196.4 | 5,627.8 |
2015年 | 28,870.9 | 6,356.8 |
2016年 | 29,554.3 | 7,430.2 |
2017年 | 30,222.3 | 8,695.5 |
2018年 | 30,870.6 | 9,996.1 |
2019年 | 31,522.3 | 11,310.9 |
2020年 | 32,180.4 | 12,179.5 |
2021年 | 32,833.0 | 14,061.9 |
2022年 | 33,475.9 | 18,228.7 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 52
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)