フランス領ポリネシアのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のフランス領ポリネシアの人口は、前年比0.7%増の31[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、215[万][CFP Franc]。
(参考表) フランス領ポリネシアの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、フランス領ポリネシアの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、千XPF/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [千XPF/人] | |
1970年 | 117.9 | 225.1 |
1971年 | 122.1 | 253.3 |
1972年 | 126.5 | 244.8 |
1973年 | 130.9 | 276.3 |
1974年 | 135.3 | 371.5 |
1975年 | 139.8 | 398.0 |
1976年 | 144.4 | 486.9 |
1977年 | 149.0 | 521.8 |
1978年 | 153.7 | 587.4 |
1979年 | 158.6 | 666.9 |
1980年 | 163.6 | 731.8 |
1981年 | 168.9 | 852.6 |
1982年 | 174.3 | 1,003.9 |
1983年 | 179.0 | 1,177.2 |
1984年 | 183.1 | 1,362.3 |
1985年 | 187.6 | 1,494.6 |
1986年 | 192.2 | 1,717.0 |
1987年 | 196.9 | 1,607.5 |
1988年 | 201.7 | 1,576.7 |
1989年 | 206.6 | 1,663.9 |
1990年 | 211.1 | 1,673.5 |
1991年 | 215.4 | 1,754.2 |
1992年 | 219.6 | 1,749.4 |
1993年 | 223.7 | 1,747.1 |
1994年 | 227.7 | 1,739.9 |
1995年 | 231.4 | 1,733.4 |
1996年 | 235.2 | 1,684.8 |
1997年 | 239.0 | 1,808.5 |
1998年 | 242.9 | 1,874.2 |
1999年 | 246.8 | 1,906.2 |
2000年 | 250.9 | 1,939.3 |
2001年 | 255.0 | 1,930.9 |
2002年 | 259.1 | 1,923.6 |
2003年 | 263.2 | 1,977.7 |
2004年 | 267.1 | 1,997.8 |
2005年 | 271.1 | 2,018.8 |
2006年 | 274.9 | 2,032.2 |
2007年 | 278.2 | 2,075.6 |
2008年 | 280.6 | 2,063.9 |
2009年 | 282.3 | 1,995.7 |
2010年 | 283.8 | 1,930.6 |
2011年 | 285.3 | 1,864.4 |
2012年 | 286.6 | 1,845.0 |
2013年 | 288.0 | 1,881.6 |
2014年 | 289.9 | 1,906.3 |
2015年 | 291.8 | 1,963.1 |
2016年 | 293.5 | 2,018.9 |
2017年 | 295.5 | 2,085.6 |
2018年 | 297.6 | 2,083.1 |
2019年 | 299.7 | 2,141.7 |
2020年 | 301.9 | 2,008.9 |
2021年 | 304.0 | 2,040.8 |
2022年 | 306.3 | 2,154.3 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)