エクアドルのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 エクアドルのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のエクアドルの人口は、前年比1.1%増の1,800[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、6,391[US Dollar]。

(参考表) エクアドルの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、エクアドルの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、USD/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [USD/人]
1970年 6,172.2 463.6
1971年 6,350.9 433.5
1972年 6,533.6 487.4
1973年 6,720.4 578.8
1974年 6,911.1 954.4
1975年 7,105.8 1,087.6
1976年 7,304.3 1,244.1
1977年 7,506.7 1,468.2
1978年 7,712.7 1,545.1
1979年 7,922.5 1,788.4
1980年 8,135.8 2,196.8
1981年 8,352.6 2,610.0
1982年 8,572.6 2,323.7
1983年 8,795.9 1,949.1
1984年 9,023.0 1,873.5
1985年 9,254.3 1,852.2
1986年 9,490.1 1,612.9
1987年 9,729.4 1,432.6
1988年 9,969.8 1,308.5
1989年 10,210.2 1,359.8
1990年 10,449.8 1,457.6
1991年 10,686.3 1,589.0
1992年 10,914.2 1,657.0
1993年 11,132.8 1,700.3
1994年 11,347.7 2,000.2
1995年 11,561.7 2,112.2
1996年 11,775.2 2,141.3
1997年 11,987.8 2,348.0
1998年 12,199.7 2,292.5
1999年 12,412.0 1,582.0
2000年 12,626.5 1,450.8
2001年 12,845.5 1,904.8
2002年 13,070.6 2,184.2
2003年 13,301.2 2,438.3
2004年 13,534.6 2,703.6
2005年 13,770.0 3,014.3
2006年 14,009.1 3,340.8
2007年 14,251.8 3,579.0
2008年 14,496.8 4,260.4
2009年 14,742.8 4,240.7
2010年 14,989.6 4,640.2
2011年 15,237.7 5,202.7
2012年 15,483.9 5,678.5
2013年 15,723.0 6,050.4
2014年 15,958.0 6,374.6
2015年 16,195.9 6,130.6
2016年 16,439.6 6,079.1
2017年 16,696.9 6,246.4
2018年 17,015.7 6,321.3
2019年 17,343.7 6,233.3
2020年 17,588.6 5,645.2
2021年 17,797.7 5,965.1

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のエクアドルからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のエクアドルへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対エクアドル

関連性:別の関連統計

南米のGDPと人口

関連性:上位分類