クロアチアのGDPと人口の推移

1. GDP(自国通貨名目)の推移

グラフ 年次 クロアチアのGDPと人口の推移 GDP(自国通貨名目)の推移

データ出所

国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のクロアチアのGDP(自国通貨名目)は、前年比16.4%増の68[十億][Croatian Kuna]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1990年以降で当年が最大。

(参考表) クロアチアの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)

下表は、クロアチアの通貨であるクーナ(Croatian Kuna: HRK)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千HRK、2015年=100]

年次 名目GDP 実質GDP GDPデフレータ
[千HRK] [千HRK] 2015年=100
1990年 44,372.8 41,514,310.0 0.11
1991年 69,794.3 32,759,497.3 0.21
1992年 428,162.3 28,922,310.2 1.48
1993年 6,169,992.4 26,601,075.0 23.19
1994年 13,832,494.2 28,162,725.7 49.12
1995年 15,720,200.0 30,422,100.0 51.67
1996年 17,313,200.0 32,261,800.0 53.66
1997年 19,647,800.0 34,252,100.0 57.36
1998年 21,732,100.0 35,021,700.0 62.05
1999年 22,303,100.0 34,722,000.0 64.23
2000年 23,958,900.0 35,748,500.0 67.02
2001年 25,751,000.0 36,864,100.0 69.85
2002年 28,297,400.0 39,009,800.0 72.54
2003年 31,167,000.0 41,194,300.0 75.66
2004年 33,648,400.0 42,916,200.0 78.40
2005年 36,191,400.0 44,764,800.0 80.85
2006年 39,504,300.0 47,037,400.0 83.98
2007年 43,283,600.0 49,424,600.0 87.58
2008年 46,587,700.0 50,418,800.0 92.40
2009年 44,512,900.0 46,779,600.0 95.15
2010年 44,368,000.0 46,198,100.0 96.04
2011年 45,070,600.0 46,159,800.0 97.64
2012年 44,641,200.0 45,079,700.0 99.03
2013年 44,793,500.0 44,900,800.0 99.76
2014年 44,668,700.0 44,709,700.0 99.91
2015年 45,837,600.0 45,837,600.0 100.00
2016年 47,441,400.0 47,470,400.0 99.94
2017年 49,626,100.0 49,084,200.0 101.10
2018年 52,060,700.0 50,468,500.0 103.15
2019年 54,910,000.0 52,184,300.0 105.22
2020年 50,569,300.0 47,701,000.0 106.01
2021年 58,407,800.0 54,276,500.0 107.61
2022年 67,993,100.0 57,721,500.0 117.80

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 54
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のクロアチアからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のクロアチアへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対クロアチア

関連性:別の関連統計

南欧のGDPと人口

関連性:上位分類