中国のGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年の中国の人口は、前年比0.0の14[億][人]。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると100%の水準。1970年から一貫してまた、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、8.5[万][Yuan Renminbi]。
(参考表) 中国の人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、中国の人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、CNY/人]
| 年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
|---|---|---|
| [千人] | [CNY/人] | |
| 1970年 | 822,534.5 | 277.2 |
| 1971年 | 843,285.4 | 291.3 |
| 1972年 | 862,840.4 | 295.8 |
| 1973年 | 881,652.1 | 312.6 |
| 1974年 | 899,367.6 | 314.4 |
| 1975年 | 915,124.7 | 332.1 |
| 1976年 | 929,375.9 | 321.6 |
| 1977年 | 942,581.3 | 344.8 |
| 1978年 | 955,138.9 | 385.1 |
| 1979年 | 968,299.0 | 423.5 |
| 1980年 | 982,372.5 | 467.0 |
| 1981年 | 997,259.5 | 494.9 |
| 1982年 | 1,013,483.2 | 530.2 |
| 1983年 | 1,029,226.9 | 585.0 |
| 1984年 | 1,044,172.2 | 697.1 |
| 1985年 | 1,060,240.0 | 858.2 |
| 1986年 | 1,077,770.5 | 962.7 |
| 1987年 | 1,096,851.8 | 1,110.0 |
| 1988年 | 1,115,889.8 | 1,360.4 |
| 1989年 | 1,134,414.7 | 1,514.4 |
| 1990年 | 1,153,704.3 | 1,635.9 |
| 1991年 | 1,170,626.2 | 1,879.8 |
| 1992年 | 1,183,813.4 | 2,297.2 |
| 1993年 | 1,195,855.6 | 2,983.1 |
| 1994年 | 1,207,286.7 | 4,028.7 |
| 1995年 | 1,218,144.4 | 5,035.5 |
| 1996年 | 1,228,298.8 | 5,846.6 |
| 1997年 | 1,237,801.4 | 6,440.0 |
| 1998年 | 1,246,836.1 | 6,832.9 |
| 1999年 | 1,255,433.2 | 7,213.8 |
| 2000年 | 1,264,099.1 | 7,932.9 |
| 2001年 | 1,272,739.6 | 8,710.6 |
| 2002年 | 1,280,926.1 | 9,502.3 |
| 2003年 | 1,288,873.4 | 10,662.2 |
| 2004年 | 1,296,816.7 | 12,479.8 |
| 2005年 | 1,304,887.6 | 14,355.2 |
| 2006年 | 1,313,086.6 | 16,711.6 |
| 2007年 | 1,321,513.2 | 20,438.1 |
| 2008年 | 1,330,167.1 | 24,000.4 |
| 2009年 | 1,339,125.6 | 26,025.8 |
| 2010年 | 1,348,191.4 | 30,568.3 |
| 2011年 | 1,357,095.5 | 35,954.7 |
| 2012年 | 1,366,560.8 | 39,411.3 |
| 2013年 | 1,376,100.3 | 43,090.1 |
| 2014年 | 1,385,189.7 | 46,460.3 |
| 2015年 | 1,393,715.4 | 49,426.0 |
| 2016年 | 1,401,889.7 | 53,242.1 |
| 2017年 | 1,410,276.0 | 58,998.1 |
| 2018年 | 1,417,069.5 | 64,872.0 |
| 2019年 | 1,421,864.0 | 69,381.8 |
| 2020年 | 1,424,929.8 | 71,131.0 |
| 2021年 | 1,425,893.5 | 80,597.7 |
| 2022年 | 1,425,887.3 | 84,874.0 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
グラフの選択
- 1 GDP(自国通貨名目)の推移
- 2 GDP(ドル名目)の推移
- 3 GDPの産業構成
- 4 GDEの支出構成
- 5 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
- 6 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)