中央アフリカ共和国のGDPと人口の推移
6. 人口と一人当たりGDP(ドル名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年の中央アフリカ共和国の人口は、前年比2.2%増の558[万][人]。8年連続の増加。人口は1970年以降で当年が最大。また、2022年の人口一人当たりのGDP(ドル名目)は、429[Dollar]。中央アフリカ共和国の2021年における人口の規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第116位、同様に人口一人当たりのGDPは、206位となっています。
(参考表) 中央アフリカ共和国の一人当たりGDPのランク、人口、一人当たりGDP(ドル表示)の推移
下表は、中央アフリカ共和国の一人当たりGDPのランク(順位)、人口、人口一人当たり名目GDP(ドル表示)の推移のデータです。ちなみに、1970年以降の一人当たりGDPの最低位と最高位は、2015年の211位、2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 順位、千人、XAF/人]
年次 | 一人当たりGDPランク | 人口 | 一人当たりGDP |
---|---|---|---|
[順位] | [千人] | [USD/人] | |
1970年 | 161 | 2,067.4 | 133.5 |
1971年 | 163 | 2,111.2 | 139.2 |
1972年 | 162 | 2,153.6 | 156.1 |
1973年 | 159 | 2,195.9 | 180.2 |
1974年 | 163 | 2,239.3 | 183.4 |
1975年 | 160 | 2,283.9 | 241.9 |
1976年 | 155 | 2,318.3 | 284.0 |
1977年 | 153 | 2,342.0 | 316.1 |
1978年 | 153 | 2,366.0 | 376.6 |
1979年 | 151 | 2,390.3 | 427.8 |
1980年 | 152 | 2,415.3 | 481.6 |
1981年 | 156 | 2,441.0 | 425.7 |
1982年 | 157 | 2,467.6 | 396.0 |
1983年 | 161 | 2,495.1 | 344.7 |
1984年 | 160 | 2,523.5 | 326.4 |
1985年 | 159 | 2,553.1 | 354.4 |
1986年 | 152 | 2,583.6 | 454.5 |
1987年 | 149 | 2,615.6 | 480.4 |
1988年 | 151 | 2,657.2 | 498.1 |
1989年 | 153 | 2,724.1 | 473.9 |
1990年 | 173 | 2,809.2 | 536.6 |
1991年 | 171 | 2,898.1 | 497.3 |
1992年 | 170 | 2,991.7 | 493.8 |
1993年 | 170 | 3,089.1 | 433.1 |
1994年 | 187 | 3,187.8 | 279.4 |
1995年 | 182 | 3,276.7 | 356.2 |
1996年 | 190 | 3,363.6 | 313.5 |
1997年 | 193 | 3,458.5 | 283.7 |
1998年 | 194 | 3,555.1 | 284.7 |
1999年 | 195 | 3,655.4 | 286.1 |
2000年 | 198 | 3,759.2 | 254.5 |
2001年 | 197 | 3,844.8 | 253.6 |
2002年 | 198 | 3,930.6 | 263.9 |
2003年 | 197 | 4,026.8 | 296.1 |
2004年 | 197 | 4,115.1 | 322.9 |
2005年 | 199 | 4,208.8 | 335.7 |
2006年 | 200 | 4,294.4 | 358.0 |
2007年 | 203 | 4,375.6 | 401.1 |
2008年 | 206 | 4,467.2 | 455.1 |
2009年 | 204 | 4,564.5 | 451.1 |
2010年 | 207 | 4,660.1 | 459.3 |
2011年 | 206 | 4,732.0 | 514.5 |
2012年 | 205 | 4,773.3 | 525.9 |
2013年 | 211 | 4,802.4 | 352.1 |
2014年 | 210 | 4,798.7 | 394.3 |
2015年 | 211 | 4,819.3 | 351.6 |
2016年 | 210 | 4,904.2 | 372.1 |
2017年 | 209 | 4,996.7 | 414.7 |
2018年 | 209 | 5,094.8 | 435.9 |
2019年 | 209 | 5,209.3 | 426.3 |
2020年 | 209 | 5,343.0 | 435.1 |
2021年 | 206 | 5,457.2 | 461.3 |
2022年 | 5,579.1 | 429.4 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 52
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)