カーボベルデのGDPと人口の推移
1. GDP(自国通貨名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のカーボベルデのGDP(自国通貨名目)は、前年比25.3%増の244[十億][Cabo Verde Escudo]。2年連続の増加。GDP(自国通貨名目)は1970年以降で当年が最大。
(参考表) カーボベルデの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(自国通貨表示)
下表は、カーボベルデの通貨であるカーボベルデ・エスクード(Cabo Verde Escudo: CVE)表示による名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万CVE、2015年=100]
年次 | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|
[百万CVE] | [百万CVE] | 2015年=100 | |
1970年 | 2,097.0 | 25,735.7 | 8.15 |
1971年 | 2,333.6 | 27,116.5 | 8.61 |
1972年 | 2,517.8 | 27,743.7 | 9.08 |
1973年 | 2,815.8 | 28,189.0 | 9.99 |
1974年 | 2,923.8 | 28,854.7 | 10.13 |
1975年 | 3,421.9 | 23,976.0 | 14.27 |
1976年 | 3,779.0 | 24,474.8 | 15.44 |
1977年 | 3,992.8 | 23,256.8 | 17.17 |
1978年 | 4,792.3 | 25,504.5 | 18.79 |
1979年 | 5,417.7 | 26,320.1 | 20.58 |
1980年 | 6,499.2 | 27,705.2 | 23.46 |
1981年 | 7,724.2 | 30,046.3 | 25.71 |
1982年 | 9,324.7 | 30,895.1 | 30.18 |
1983年 | 11,292.1 | 33,836.9 | 33.37 |
1984年 | 12,747.6 | 35,116.8 | 36.30 |
1985年 | 14,357.5 | 38,151.6 | 37.63 |
1986年 | 17,383.8 | 39,247.2 | 44.29 |
1987年 | 19,461.9 | 40,938.2 | 47.54 |
1988年 | 21,748.4 | 43,393.2 | 50.12 |
1989年 | 23,799.0 | 45,866.2 | 51.89 |
1990年 | 24,534.2 | 46,181.8 | 53.13 |
1991年 | 26,077.5 | 46,831.4 | 55.68 |
1992年 | 27,727.7 | 48,256.7 | 57.46 |
1993年 | 33,069.4 | 51,786.0 | 63.86 |
1994年 | 38,095.0 | 55,373.5 | 68.80 |
1995年 | 42,880.6 | 59,520.9 | 72.04 |
1996年 | 47,421.1 | 63,506.9 | 74.67 |
1997年 | 52,278.2 | 68,357.8 | 76.48 |
1998年 | 58,682.0 | 74,109.2 | 79.18 |
1999年 | 70,253.2 | 82,899.9 | 84.74 |
2000年 | 73,397.5 | 88,923.2 | 82.54 |
2001年 | 79,884.0 | 95,553.0 | 83.60 |
2002年 | 84,813.9 | 101,850.4 | 83.27 |
2003年 | 93,855.7 | 107,944.7 | 86.95 |
2004年 | 98,080.1 | 113,963.1 | 86.06 |
2005年 | 104,256.9 | 122,902.6 | 84.83 |
2006年 | 119,267.4 | 137,048.7 | 87.03 |
2007年 | 132,984.3 | 150,752.0 | 88.21 |
2008年 | 147,630.0 | 161,363.5 | 91.49 |
2009年 | 148,252.4 | 158,937.3 | 93.28 |
2010年 | 151,962.9 | 161,856.0 | 93.89 |
2011年 | 162,265.3 | 168,208.4 | 96.47 |
2012年 | 165,135.2 | 170,031.2 | 97.12 |
2013年 | 168,546.7 | 171,106.0 | 98.50 |
2014年 | 169,550.6 | 172,298.1 | 98.41 |
2015年 | 173,910.8 | 173,910.8 | 100.00 |
2016年 | 184,402.1 | 181,355.4 | 101.68 |
2017年 | 195,295.2 | 189,609.5 | 103.00 |
2018年 | 205,986.2 | 196,638.3 | 104.75 |
2019年 | 223,264.2 | 211,653.7 | 105.49 |
2020年 | 181,809.2 | 170,798.6 | 106.45 |
2021年 | 194,988.2 | 182,432.0 | 106.88 |
2022年 | 244,284.4 | 214,748.3 | 113.75 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
過去に激しいインフレが発生した国の場合、インフレ発生以前の表中のデータが極端に小さくなる場合があります。ご了承ください。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)