カメルーンのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のカメルーンのGDP(ドル名目)は、前年比2.2%減の44[十億][Dollar]。前年より減少となったのは3年ぶり。1970年以降で最も大きかった2021年と比べると97.8%の水準。また、カメルーンの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第94位となっています。
(参考表) カメルーンのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、カメルーンの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、カメルーンのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は2012年の100位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [千ドル] | [千ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 87 | 1,315,837.1 | 5,979,148.4 | 22.01 |
1971年 | 87 | 1,475,313.8 | 6,150,332.5 | 23.99 |
1972年 | 82 | 1,903,181.0 | 6,332,865.8 | 30.05 |
1973年 | 80 | 2,584,984.4 | 6,637,403.2 | 38.95 |
1974年 | 85 | 2,760,919.6 | 6,869,116.5 | 40.19 |
1975年 | 81 | 3,626,171.8 | 7,131,094.4 | 50.85 |
1976年 | 81 | 3,951,066.9 | 6,739,230.9 | 58.63 |
1977年 | 79 | 4,621,515.7 | 7,665,192.5 | 60.29 |
1978年 | 72 | 6,083,582.2 | 9,351,765.2 | 65.05 |
1979年 | 68 | 8,095,575.3 | 9,916,155.4 | 81.64 |
1980年 | 68 | 10,089,593.3 | 11,099,951.5 | 90.90 |
1981年 | 70 | 9,469,026.9 | 11,909,235.2 | 79.51 |
1982年 | 71 | 9,500,798.9 | 12,796,272.4 | 74.25 |
1983年 | 68 | 9,913,433.6 | 13,871,537.6 | 71.47 |
1984年 | 68 | 9,765,380.1 | 14,987,623.5 | 65.16 |
1985年 | 70 | 9,597,106.4 | 15,340,105.7 | 62.56 |
1986年 | 65 | 11,734,309.9 | 14,533,737.8 | 80.74 |
1987年 | 65 | 12,790,637.7 | 13,719,270.5 | 93.23 |
1988年 | 65 | 12,502,898.9 | 13,201,562.2 | 94.71 |
1989年 | 68 | 11,989,455.0 | 13,303,748.6 | 90.12 |
1990年 | 76 | 13,872,508.1 | 12,989,379.9 | 106.80 |
1991年 | 68 | 13,867,751.8 | 13,006,406.5 | 106.62 |
1992年 | 68 | 14,707,043.8 | 13,120,064.8 | 112.10 |
1993年 | 67 | 16,181,814.7 | 13,219,980.4 | 122.40 |
1994年 | 88 | 8,902,446.3 | 13,468,094.2 | 66.10 |
1995年 | 85 | 10,864,772.5 | 13,857,861.0 | 78.40 |
1996年 | 85 | 11,093,538.9 | 14,441,979.8 | 76.81 |
1997年 | 87 | 10,789,458.5 | 15,095,813.6 | 71.47 |
1998年 | 85 | 11,298,145.0 | 15,809,171.5 | 71.47 |
1999年 | 87 | 11,561,585.2 | 16,522,371.3 | 69.98 |
2000年 | 92 | 10,540,335.7 | 17,155,577.6 | 61.44 |
2001年 | 93 | 10,943,910.0 | 17,897,429.6 | 61.15 |
2002年 | 89 | 12,358,905.7 | 18,698,702.4 | 66.09 |
2003年 | 85 | 15,934,514.1 | 19,718,371.3 | 80.81 |
2004年 | 84 | 18,792,474.3 | 21,108,292.3 | 89.03 |
2005年 | 85 | 19,502,092.9 | 21,578,642.1 | 90.38 |
2006年 | 88 | 20,891,938.1 | 22,400,698.4 | 93.26 |
2007年 | 90 | 23,896,643.6 | 23,370,108.6 | 102.25 |
2008年 | 95 | 27,603,415.4 | 24,035,614.0 | 114.84 |
2009年 | 93 | 27,820,994.6 | 24,655,553.0 | 112.84 |
2010年 | 95 | 27,480,689.5 | 25,370,323.6 | 108.32 |
2011年 | 94 | 30,590,826.6 | 26,227,640.4 | 116.64 |
2012年 | 100 | 30,156,787.2 | 27,440,925.5 | 109.90 |
2013年 | 97 | 33,719,035.0 | 28,811,744.9 | 117.03 |
2014年 | 97 | 36,338,146.9 | 30,459,724.3 | 119.30 |
2015年 | 98 | 32,185,862.6 | 32,185,862.6 | 100.00 |
2016年 | 98 | 33,814,337.0 | 33,645,746.9 | 100.50 |
2017年 | 98 | 36,098,547.1 | 34,837,202.2 | 103.62 |
2018年 | 98 | 39,973,842.1 | 36,215,192.7 | 110.38 |
2019年 | 96 | 39,670,976.4 | 37,473,692.4 | 105.86 |
2020年 | 95 | 40,773,241.2 | 37,571,107.0 | 108.52 |
2021年 | 92 | 45,338,285.4 | 38,942,421.2 | 116.42 |
2022年 | 44,341,646.5 | 40,321,363.7 | 109.97 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)