ボスニア・ヘルツェゴビナのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のボスニア・ヘルツェゴビナの人口は、前年比1.1%減の323[万][人]。20年連続の減少。1970年以降で最も大きかった1991年と比べると71.8%の水準。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、14,073[Convertible Marks]。
(参考表) ボスニア・ヘルツェゴビナの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、ボスニア・ヘルツェゴビナの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、BAM/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [BAM/人] | |
1990年 | 4,494.3 | 0.2 |
1991年 | 4,502.4 | 0.3 |
1992年 | 4,275.7 | 3.8 |
1993年 | 3,943.0 | 311.3 |
1994年 | 3,762.3 | 579.6 |
1995年 | 3,750.5 | 764.5 |
1996年 | 3,907.8 | 1,058.2 |
1997年 | 4,047.7 | 1,625.3 |
1998年 | 4,115.1 | 1,813.4 |
1999年 | 4,153.0 | 2,076.9 |
2000年 | 4,179.4 | 2,828.1 |
2001年 | 4,194.9 | 3,022.3 |
2002年 | 4,198.4 | 3,330.4 |
2003年 | 4,183.8 | 3,520.3 |
2004年 | 4,142.9 | 3,861.6 |
2005年 | 4,094.3 | 4,311.0 |
2006年 | 4,058.1 | 4,942.5 |
2007年 | 4,007.9 | 5,625.9 |
2008年 | 3,943.4 | 6,471.4 |
2009年 | 3,877.8 | 6,395.1 |
2010年 | 3,811.1 | 6,655.6 |
2011年 | 3,743.1 | 7,007.8 |
2012年 | 3,674.4 | 7,136.6 |
2013年 | 3,617.6 | 7,402.4 |
2014年 | 3,571.1 | 7,661.2 |
2015年 | 3,524.3 | 8,208.4 |
2016年 | 3,481.0 | 8,694.4 |
2017年 | 3,440.0 | 9,244.9 |
2018年 | 3,400.1 | 9,982.5 |
2019年 | 3,360.7 | 10,648.0 |
2020年 | 3,318.4 | 10,465.1 |
2021年 | 3,270.9 | 11,967.6 |
2022年 | 3,233.5 | 14,072.9 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)