ボリビアのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のボリビアの人口は、前年比1.2%増の1,222[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、2.5[万][Boliviano]。
(参考表) ボリビアの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、ボリビアの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、BOB/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [BOB/人] | |
1970年 | 4,585.7 | 0.0 |
1971年 | 4,688.3 | 0.0 |
1972年 | 4,793.8 | 0.0 |
1973年 | 4,902.2 | 0.0 |
1974年 | 5,013.8 | 0.0 |
1975年 | 5,127.8 | 0.0 |
1976年 | 5,244.4 | 0.0 |
1977年 | 5,363.9 | 0.0 |
1978年 | 5,486.1 | 0.0 |
1979年 | 5,610.4 | 0.0 |
1980年 | 5,736.1 | 0.0 |
1981年 | 5,863.0 | 0.0 |
1982年 | 5,991.1 | 0.1 |
1983年 | 6,120.6 | 0.2 |
1984年 | 6,251.9 | 3.1 |
1985年 | 6,385.6 | 370.5 |
1986年 | 6,522.0 | 1,166.8 |
1987年 | 6,661.4 | 1,341.2 |
1988年 | 6,804.1 | 1,588.1 |
1989年 | 6,949.1 | 1,826.7 |
1990年 | 7,096.2 | 2,176.3 |
1991年 | 7,244.9 | 2,640.8 |
1992年 | 7,394.4 | 2,977.1 |
1993年 | 7,544.5 | 3,242.0 |
1994年 | 7,693.7 | 3,592.1 |
1995年 | 7,841.5 | 4,110.8 |
1996年 | 7,989.4 | 4,698.3 |
1997年 | 8,137.6 | 5,117.5 |
1998年 | 8,286.9 | 5,650.1 |
1999年 | 8,439.1 | 5,706.3 |
2000年 | 8,592.7 | 6,043.4 |
2001年 | 8,746.1 | 6,150.2 |
2002年 | 8,900.6 | 6,368.4 |
2003年 | 9,057.4 | 6,834.7 |
2004年 | 9,216.3 | 7,554.7 |
2005年 | 9,377.4 | 8,213.8 |
2006年 | 9,542.7 | 9,614.5 |
2007年 | 9,711.2 | 10,607.3 |
2008年 | 9,880.6 | 12,215.2 |
2009年 | 10,051.3 | 12,110.5 |
2010年 | 10,223.3 | 13,486.4 |
2011年 | 10,396.2 | 15,989.6 |
2012年 | 10,569.7 | 17,706.6 |
2013年 | 10,743.3 | 19,719.7 |
2014年 | 10,917.0 | 20,885.2 |
2015年 | 11,090.1 | 20,561.7 |
2016年 | 11,263.0 | 20,823.3 |
2017年 | 11,435.5 | 22,664.9 |
2018年 | 11,606.9 | 23,984.7 |
2019年 | 11,777.3 | 23,994.2 |
2020年 | 11,936.2 | 21,205.5 |
2021年 | 12,079.5 | 23,114.1 |
2022年 | 12,224.1 | 24,876.8 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)