バングラデシュのGDPと人口の推移

5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

グラフ 年次 バングラデシュのGDPと人口の推移 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)

データ出所

国連 National Accounts DBを基にGD Freak!が作成

 ロボット君のつぶやき

2022年のバングラデシュの人口は、前年比1.1%増の1.7[億][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、23[万][Taka]。

(参考表) バングラデシュの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移

下表は、バングラデシュの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。

下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。

[単位 : 千人、BDT/人]

年次 人口 人口一人当たりGDP
[千人] [BDT/人]
1970年 67,541.9 667.7
1971年 68,376.2 641.9
1972年 69,346.7 568.4
1973年 71,144.8 924.1
1974年 72,947.8 1,369.4
1975年 74,700.3 2,195.5
1976年 76,380.1 1,904.7
1977年 78,137.8 1,957.8
1978年 80,007.6 2,393.1
1979年 81,908.2 2,802.1
1980年 83,929.8 3,080.4
1981年 86,154.8 3,542.4
1982年 88,555.3 3,857.1
1983年 91,045.5 4,261.1
1984年 93,534.2 5,007.7
1985年 95,959.1 5,592.3
1986年 98,271.7 6,256.3
1987年 100,490.3 7,075.8
1988年 102,688.8 7,668.3
1989年 104,893.7 8,292.4
1990年 107,147.7 9,077.6
1991年 109,242.8 10,072.3
1992年 111,272.1 10,743.2
1993年 113,418.8 11,053.7
1994年 115,614.9 11,712.3
1995年 117,793.3 12,947.9
1996年 119,876.9 13,874.6
1997年 122,039.2 14,806.8
1998年 124,350.5 16,097.8
1999年 126,754.8 17,332.4
2000年 129,193.3 18,351.3
2001年 131,670.5 19,256.1
2002年 134,139.8 20,366.9
2003年 136,503.2 22,020.0
2004年 138,789.7 23,991.2
2005年 140,912.6 26,307.6
2006年 142,628.8 33,817.6
2007年 144,135.9 38,839.6
2008年 145,421.3 44,821.7
2009年 146,706.8 50,735.4
2010年 148,391.1 57,771.5
2011年 150,211.0 66,730.6
2012年 152,090.6 77,319.5
2013年 154,030.1 88,325.0
2014年 155,961.3 99,544.6
2015年 157,830.0 112,988.9
2016年 159,784.6 129,913.7
2017年 161,794.0 143,658.5
2018年 163,684.0 161,240.5
2019年 165,516.2 178,316.6
2020年 167,421.0 189,371.1
2021年 169,356.3 208,447.3

データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)

グラフの選択



メタ情報/グラフタイトル一覧

この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。

更新日

2024-02-16

ダウンロード

ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。

  • ファイル形式 Excel xlsx
  • 収録データ系列数 52
  • 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
  • 決済方法の詳細についてはこちら
  • 価格 ¥100 (ダウンロードする場合のみ)

会員登録のご案内

会員登録(無料)をして頂くとグラフをMyGDへ登録することができます。

関連グラフ

日本のバングラデシュからの輸入

関連性:別の関連統計

日本のバングラデシュへの輸出動向

関連性:別の関連統計

貿易収支:対バングラデシュ

関連性:別の関連統計

南アジアのGDPと人口

関連性:上位分類