アルゼンチンのGDPと人口の推移
5. 人口と一人当たりGDP(自国通貨名目)
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のアルゼンチンの人口は、前年比0.5%増の4,551[万][人]。人口は1970年以降で当年が最大。1970年から一貫して増加傾向が続いている。また、2022年の人口一人当たりのGDP(自国通貨名目)は、181[万][Argentine Peso]。
(参考表) アルゼンチンの人口と一人当たりGDP(自国通貨表示)の推移
下表は、アルゼンチンの人口と人口一人当たり名目GDPの推移のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 千人、千ARS/人]
年次 | 人口 | 人口一人当たりGDP |
---|---|---|
[千人] | [千ARS/人] | |
1970年 | 23,842.8 | 0.0 |
1971年 | 24,223.4 | 0.0 |
1972年 | 24,612.8 | 0.0 |
1973年 | 25,020.6 | 0.0 |
1974年 | 25,449.8 | 0.0 |
1975年 | 25,875.6 | 0.0 |
1976年 | 26,290.3 | 0.0 |
1977年 | 26,713.8 | 0.0 |
1978年 | 27,146.1 | 0.0 |
1979年 | 27,584.1 | 0.0 |
1980年 | 28,024.8 | 0.0 |
1981年 | 28,471.3 | 0.0 |
1982年 | 28,922.8 | 0.0 |
1983年 | 29,377.1 | 0.0 |
1984年 | 29,832.2 | 0.0 |
1985年 | 30,287.1 | 0.0 |
1986年 | 30,748.3 | 0.0 |
1987年 | 31,216.5 | 0.0 |
1988年 | 31,690.8 | 0.0 |
1989年 | 32,165.8 | 0.1 |
1990年 | 32,637.7 | 2.3 |
1991年 | 33,105.8 | 5.9 |
1992年 | 33,568.3 | 7.3 |
1993年 | 34,027.2 | 7.5 |
1994年 | 34,488.7 | 8.1 |
1995年 | 34,946.1 | 8.0 |
1996年 | 35,389.4 | 8.3 |
1997年 | 35,816.0 | 8.9 |
1998年 | 36,233.2 | 8.9 |
1999年 | 36,653.0 | 8.4 |
2000年 | 37,070.8 | 8.3 |
2001年 | 37,480.5 | 7.8 |
2002年 | 37,885.0 | 8.9 |
2003年 | 38,278.2 | 10.6 |
2004年 | 38,668.8 | 12.5 |
2005年 | 39,070.5 | 14.9 |
2006年 | 39,476.9 | 18.1 |
2007年 | 39,876.1 | 22.5 |
2008年 | 40,273.8 | 28.5 |
2009年 | 40,684.3 | 30.7 |
2010年 | 41,100.1 | 40.4 |
2011年 | 41,520.7 | 52.5 |
2012年 | 41,952.4 | 62.9 |
2013年 | 42,388.3 | 79.0 |
2014年 | 42,824.1 | 106.9 |
2015年 | 43,257.1 | 137.7 |
2016年 | 43,668.2 | 188.4 |
2017年 | 44,054.6 | 242.0 |
2018年 | 44,413.6 | 332.0 |
2019年 | 44,745.5 | 481.8 |
2020年 | 45,036.0 | 604.2 |
2021年 | 45,276.8 | 1,023.6 |
2022年 | 45,510.3 | 1,811.4 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)