アンゴラのGDPと人口の推移
2. GDP(ドル名目)の推移
データ出所
国連 National Accounts AMAを基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2022年のアンゴラのGDP(ドル名目)は、前年比62.1%増の113[十億][Dollar]。2年連続の増加。1970年以降で最も大きかった2014年と比べると77.8%の水準。また、アンゴラの2021年におけるGDPの規模の順位(ランキング)は、212ヵ国中、第69位となっています。
(参考表) アンゴラのGDPランク、名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移(米ドル表示)
下表は、アンゴラの名目GDP、実質GDP、GDPデフレータの推移を米国ドルで表記したものです。また、名目米ドル表示によるGDPランク(順位)も記載していますので、アンゴラのGDPの相対的な位置づけの変遷を確認することができます。ちなみに、1970年以降でのGDPの最低位は1995年の103位、最高位は2022年の位です。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 百万USD、2015年=100]
年次 | GDPランク | 名目GDP | 実質GDP | GDPデフレータ |
---|---|---|---|---|
[位] | [百万ドル] | [百万ドル] | 2015年=100 | |
1970年 | 62 | 3,807.8 | 26,647.8 | 14.29 |
1971年 | 62 | 4,008.4 | 28,246.6 | 14.19 |
1972年 | 63 | 4,103.1 | 28,303.1 | 14.50 |
1973年 | 62 | 5,017.4 | 30,595.7 | 16.40 |
1974年 | 64 | 5,628.2 | 31,544.1 | 17.84 |
1975年 | 75 | 4,148.4 | 29,966.9 | 13.84 |
1976年 | 80 | 3,981.8 | 28,408.6 | 14.02 |
1977年 | 82 | 4,345.2 | 28,635.9 | 15.17 |
1978年 | 81 | 4,846.6 | 27,118.2 | 17.87 |
1979年 | 83 | 5,381.4 | 27,199.6 | 19.78 |
1980年 | 75 | 7,152.9 | 27,852.4 | 25.68 |
1981年 | 80 | 6,684.9 | 26,626.9 | 25.11 |
1982年 | 79 | 6,684.9 | 26,626.9 | 25.11 |
1983年 | 77 | 6,985.8 | 27,745.2 | 25.18 |
1984年 | 76 | 7,386.9 | 29,409.9 | 25.12 |
1985年 | 72 | 9,124.9 | 30,439.2 | 29.98 |
1986年 | 75 | 8,556.7 | 31,406.0 | 27.25 |
1987年 | 73 | 9,860.3 | 33,604.6 | 29.34 |
1988年 | 71 | 10,629.1 | 35,477.3 | 29.96 |
1989年 | 67 | 12,367.1 | 35,614.8 | 34.72 |
1990年 | 77 | 13,670.7 | 35,456.4 | 38.56 |
1991年 | 64 | 16,189.2 | 35,807.9 | 45.21 |
1992年 | 62 | 18,586.7 | 33,717.4 | 55.12 |
1993年 | 72 | 13,468.0 | 25,630.8 | 52.55 |
1994年 | 74 | 13,860.7 | 25,974.1 | 53.36 |
1995年 | 103 | 6,642.2 | 29,870.2 | 22.24 |
1996年 | 94 | 8,725.8 | 33,915.9 | 25.73 |
1997年 | 92 | 10,226.8 | 36,383.1 | 28.11 |
1998年 | 97 | 8,617.8 | 38,089.8 | 22.62 |
1999年 | 101 | 8,227.2 | 38,920.8 | 21.14 |
2000年 | 83 | 12,207.4 | 40,109.6 | 30.43 |
2001年 | 87 | 11,948.6 | 41,369.1 | 28.88 |
2002年 | 81 | 15,285.6 | 47,380.0 | 32.26 |
2003年 | 82 | 17,812.7 | 48,796.6 | 36.50 |
2004年 | 78 | 23,552.0 | 54,141.3 | 43.50 |
2005年 | 68 | 36,970.9 | 62,278.4 | 59.36 |
2006年 | 65 | 52,381.0 | 69,532.5 | 75.33 |
2007年 | 64 | 65,266.4 | 79,273.6 | 82.33 |
2008年 | 63 | 88,538.7 | 88,124.0 | 100.47 |
2009年 | 63 | 70,307.2 | 88,880.6 | 79.10 |
2010年 | 63 | 83,799.5 | 93,199.5 | 89.91 |
2011年 | 60 | 111,789.7 | 96,435.4 | 115.92 |
2012年 | 60 | 128,052.9 | 104,673.0 | 122.34 |
2013年 | 59 | 136,709.9 | 109,859.1 | 124.44 |
2014年 | 58 | 145,712.2 | 115,157.2 | 126.53 |
2015年 | 58 | 116,193.6 | 116,193.6 | 100.00 |
2016年 | 61 | 101,123.8 | 113,172.6 | 89.35 |
2017年 | 58 | 122,123.9 | 113,059.4 | 108.02 |
2018年 | 63 | 101,353.2 | 111,589.7 | 90.83 |
2019年 | 70 | 83,136.7 | 110,808.5 | 75.03 |
2020年 | 81 | 54,821.1 | 104,560.9 | 52.43 |
2021年 | 75 | 69,905.7 | 105,815.6 | 66.06 |
2022年 | 113,304.7 | 108,990.1 | 103.96 |
データ出所:National Accounts - Analysis of Main Aggregates(国連)
GDPランキングは名目米ドル表示によるもので、GDPの規模の大きいものから1,2,..と順位をつけている。
GDPランキングの対象としている国数は年により異なる。しかがって、下位の順位の変化には留意する必要がある。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-02-16
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 54
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)