大田市場の切花_シンビジューム(洋ラン類)の市況(日報と月報)
6. シンビジューム(洋ラン類)の日別卸売販売量
データ出所
東京都 中央卸売市場日報、市場統計情報(月報)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年12月4日(水)の東京・大田市場におけるシンビジューム(洋ラン類)については、卸売の実績ないなど、「東京都中央卸売市場日報」に記載がない。
(参考表) シンビジューム(洋ラン類)の日別卸売販売量
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 本]
取引日 | 卸売数量 | 前年同期平均 |
---|---|---|
2024年10月 11金 |
1,193 | 1,159 |
12土 | - | 1,159 |
14月 | 1,961 | 1,159 |
15火 | - | 1,159 |
16水 | 1,014 | 1,159 |
17木 | - | 1,159 |
18金 | 1,406 | 1,269 |
19土 | - | 1,269 |
21月 | 1,608 | 1,269 |
22火 | - | 1,269 |
23水 | 800 | 1,269 |
24木 | - | 1,269 |
25金 | 1,597 | 1,310 |
26土 | - | 1,310 |
28月 | 1,430 | 1,310 |
29火 | - | 1,310 |
30水 | 1,282 | 1,310 |
31木 | - | 1,310 |
11月 1金 |
1,998 | 1,310 |
2土 | - | 1,310 |
4月 | 2,060 | 1,310 |
5火 | - | 1,310 |
6水 | 1,304 | 1,310 |
7木 | - | 1,310 |
8金 | 1,729 | 1,310 |
9土 | - | 1,310 |
11月 | 2,567 | 1,310 |
12火 | - | 1,310 |
13水 | 1,370 | 1,310 |
14木 | - | 1,310 |
15金 | 2,529 | 1,310 |
16土 | - | 1,310 |
18月 | 3,221 | 1,310 |
19火 | - | 1,310 |
20水 | 1,964 | 1,310 |
21木 | - | 1,310 |
22金 | 3,545 | 1,310 |
23土 | - | 1,310 |
25月 | 3,824 | 1,310 |
26火 | - | 1,310 |
27水 | 2,066 | 1,310 |
28木 | - | 1,310 |
29金 | 3,586 | 1,310 |
30土 | - | 1,310 |
12月 2月 |
- | 1,310 |
3火 | - | 1,310 |
4水 | - | 1,310 |
5木 | - | 1,310 |
6金 | - | 1,310 |
7土 | - | 1,310 |
8日 | - | 1,310 |
9月 | - | 1,310 |
10火 | - | 1,310 |
11水 | - | 1,310 |
12木 | - | 1,310 |
13金 | - | 1,310 |
14土 | - | 1,310 |
16月 | - | 1,310 |
17火 | - | 1,310 |
18水 | - | 1,310 |
19木 | - | 1,310 |
20金 | - | 1,310 |
21土 | - | 1,310 |
23月 | - | 1,310 |
24火 | - | 1,310 |
25水 | - | 1,310 |
26木 | - | 1,310 |
27金 | - | 1,310 |
28土 | - | 1,310 |
「卸売価格」には消費税額が含まれています。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-12-04
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 6
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)