大田市場の切花_シンビジューム(洋ラン類)の市況(日報と月報)
5. シンビジューム(洋ラン類)の主産地の日別卸値(せり・入札)の相場
データ出所
東京都 中央卸売市場日報、市場統計情報(月報)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年12月4日(水)の東京・大田市場におけるシンビジューム(洋ラン類)の主産地の相対取引の結果については、「東京都中央卸売市場日報」に高値・安値のデータ記載がない。
(参考表) シンビジューム(洋ラン類)の主産地の日別卸値(せり・入札)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円/本]
取引日 | 主産地 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
2024年10月 11金 |
外国 | 770 | 770 | 440 |
12土 | - | - | - | - |
14月 | 外国 | 990 | 719 | 182 |
15火 | - | - | - | - |
16水 | 外国 | 880 | 671 | 506 |
17木 | - | - | - | - |
18金 | 外国 | 924 | 660 | 440 |
19土 | - | - | - | - |
21月 | 外国 | 1,100 | 499 | 297 |
22火 | - | - | - | - |
23水 | 外国 | 1,056 | 652 | 495 |
24木 | - | - | - | - |
25金 | 外国 | 880 | 660 | 550 |
26土 | - | - | - | - |
28月 | 外国 | - | - | - |
29火 | - | - | - | - |
30水 | 外国 | 990 | 741 | 550 |
31木 | - | - | - | - |
11月 1金 |
外国 | 880 | 722 | 594 |
2土 | - | - | - | - |
4月 | 外国 | 1,166 | 857 | 770 |
5火 | - | - | - | - |
6水 | 外国 | 792 | 623 | 528 |
7木 | - | - | - | - |
8金 | 外国 | 1,100 | 1,045 | 990 |
9土 | - | - | - | - |
11月 | 外国 | 858 | 858 | 858 |
12火 | - | - | - | - |
13水 | 外国 | - | - | - |
14木 | - | - | - | - |
15金 | 外国 | - | - | - |
16土 | - | - | - | - |
18月 | 外国 | 1,034 | 704 | 396 |
19火 | - | - | - | - |
20水 | 外国 | 550 | 550 | 550 |
21木 | - | - | - | - |
22金 | 外国 | - | - | - |
23土 | - | - | - | - |
25月 | 外国 | - | - | - |
26火 | - | - | - | - |
27水 | 外国 | - | - | - |
28木 | - | - | - | - |
29金 | 外国 | - | - | - |
30土 | - | - | - | - |
12月 2月 |
- | - | - | - |
3火 | - | - | - | - |
4水 | - | - | - | - |
5木 | - | - | - | - |
6金 | - | - | - | - |
7土 | - | - | - | - |
8日 | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - |
10火 | - | - | - | - |
11水 | - | - | - | - |
12木 | - | - | - | - |
13金 | - | - | - | - |
14土 | - | - | - | - |
16月 | - | - | - | - |
17火 | - | - | - | - |
18水 | - | - | - | - |
19木 | - | - | - | - |
20金 | - | - | - | - |
21土 | - | - | - | - |
23月 | - | - | - | - |
24火 | - | - | - | - |
25水 | - | - | - | - |
26木 | - | - | - | - |
27金 | - | - | - | - |
28土 | - | - | - | - |
「卸売価格」には消費税額が含まれています。
「高値」…最も高い卸売価格
「中値」…最も総販売数量の多い卸売価格。ただし高値と中値が同じなら、高値のみ記載。
「安値」…中値未満の卸売価格のうち、総卸売数量が最も多い卸売価格。ただし中値、高値と安値が同じなら、中値のみ記載
「主産地」とは当日の入荷主力となった都道府県を指します。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-12-04
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 6
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)