学習塾の動向
6. 学習塾の受講料収入の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における学習塾の受講料収入は前年同月比3.4%増の414.3億円。
(参考表) 学習塾の受講料収入の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 受講料収入 | 売上高_学習塾_受講料収入_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 414 | 3.39 |
8月 | 607 | 2.08 |
7月 | 497 | 1.63 |
6月 | 403 | 2.49 |
5月 | 343 | 0.94 |
4月 | 494 | 1.51 |
3月 | 418 | 1.58 |
2月 | 406 | 0.29 |
1月 | 516 | 2.63 |
2023年12月 | 567 | -1.74 |
11月 | 432 | 0.85 |
10月 | 436 | 5.26 |
9月 | 401 | 0.37 |
8月 | 595 | 2.35 |
7月 | 489 | 4.36 |
6月 | 393 | 9.22 |
5月 | 340 | 1.04 |
4月 | 487 | 29.29 |
3月 | 411 | -0.82 |
2月 | 404 | 12.64 |
1月 | 503 | 0.75 |
2022年12月 | 577 | 1.13 |
11月 | 428 | -1.79 |
10月 | 414 | 1.62 |
9月 | 399 | 0.51 |
8月 | 581 | 0.55 |
7月 | 469 | -0.52 |
6月 | 360 | -0.42 |
5月 | 336 | 4.34 |
4月 | 376 | 4.60 |
3月 | 415 | -2.23 |
2月 | 359 | 7.02 |
1月 | 499 | 2.10 |
2021年12月 | 571 | 3.59 |
11月 | 436 | 7.50 |
10月 | 408 | 1.26 |
9月 | 397 | 7.29 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 15
- 収録グラフ数 7 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)