ボウリング場の動向
9. ボウリング場の付帯施設利用料金収入の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるボウリング場の付帯施設利用料金収入は前年同月比1.2%増の1.6億円。
(参考表) ボウリング場の付帯施設利用料金収入の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 万円,%]
期間 | 付帯施設利用料金収入 | 売上高_ボウリング場_付帯施設利用料金収入_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 16,200 | 1.3 |
8月 | 20,700 | -3.7 |
7月 | 16,100 | -8.5 |
6月 | 14,800 | 7.2 |
5月 | 17,300 | -7.5 |
4月 | 17,900 | -8.7 |
3月 | 30,900 | 4.4 |
2月 | 18,300 | 10.9 |
1月 | 25,600 | 4.9 |
2023年12月 | 17,200 | 8.9 |
11月 | 14,100 | 3.7 |
10月 | 17,100 | 1.8 |
9月 | 16,000 | 4.6 |
8月 | 21,500 | 19.4 |
7月 | 17,600 | 13.5 |
6月 | 13,800 | 7.0 |
5月 | 18,700 | 10.0 |
4月 | 19,600 | 17.4 |
3月 | 29,600 | 23.3 |
2月 | 16,500 | 35.2 |
1月 | 24,400 | 24.5 |
2022年12月 | 15,800 | -0.6 |
11月 | 13,600 | 7.9 |
10月 | 16,800 | 24.4 |
9月 | 15,300 | 56.1 |
8月 | 18,000 | 25.9 |
7月 | 15,500 | 20.2 |
6月 | 12,900 | 50.0 |
5月 | 17,000 | 84.8 |
4月 | 16,700 | 22.8 |
3月 | 24,000 | 7.1 |
2月 | 12,200 | -1.6 |
1月 | 19,600 | 21.0 |
2021年12月 | 15,900 | -2.5 |
11月 | 12,600 | -8.7 |
10月 | 13,500 | -13.5 |
9月 | 9,800 | -33.3 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 15
- 収録グラフ数 9 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)