自動車賃貸業の動向
8. 自動車賃貸業のリース売上高の推移
データ出所
経済産業省 特定サービス産業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における自動車賃貸業の個人向けレンタル売上高は前年同月比5.6%増の152.9億円。
(参考表) 自動車賃貸業の個人向けレンタル売上高の推移
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 億円,%]
期間 | 売上高 | 売上高_レンタル売上高_個人向け_対前年同月比(増減率) |
---|---|---|
2024年9月 | 152.9 | 5.6 |
8月 | 222.7 | 6.3 |
7月 | 164.2 | 4.5 |
6月 | 116.6 | 1.5 |
5月 | 136.7 | -0.5 |
4月 | 128.6 | 9.5 |
3月 | 142.1 | 11.3 |
2月 | 120.0 | 21.8 |
1月 | 118.9 | 8.4 |
2023年12月 | 117.9 | 11.8 |
11月 | 134.6 | 24.0 |
10月 | 147.5 | 29.0 |
9月 | 144.8 | 32.7 |
8月 | 209.4 | 33.7 |
7月 | 157.1 | 42.8 |
6月 | 114.9 | 56.3 |
5月 | 137.3 | 37.1 |
4月 | 117.4 | 61.6 |
3月 | 127.7 | 47.3 |
2月 | 98.5 | 78.7 |
1月 | 109.7 | 45.3 |
2022年12月 | 105.5 | 29.5 |
11月 | 108.5 | 26.6 |
10月 | 114.3 | 42.9 |
9月 | 109.1 | 49.7 |
8月 | 156.6 | 42.9 |
7月 | 110.0 | 36.0 |
6月 | 73.5 | 49.0 |
5月 | 100.2 | 50.1 |
4月 | 72.7 | 26.8 |
3月 | 86.7 | 18.2 |
2月 | 55.1 | 16.7 |
1月 | 75.5 | 51.5 |
2021年12月 | 81.5 | 17.1 |
11月 | 85.7 | -5.8 |
10月 | 80.0 | 1.3 |
9月 | 72.9 | -10.8 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 22
- 収録グラフ数 8 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)