スーパーの飲食料品販売額の動向
2. スーパーの飲食料品販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月におけるスーパーの飲食料品販売額指数は前年同月比2.10ポイント上昇し105.40。
(参考表) スーパーの飲食料品販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | スーパーの飲食料品販売額指数 | スーパーの飲食料品販売額指数(季調済) |
---|---|---|
2024年9月 | 105.4 | 108.3 |
8月 | 117.1 | 111.4 |
7月 | 108.9 | 108.5 |
6月 | 106.6 | 108.9 |
5月 | 106.7 | 107.2 |
4月 | 103.5 | 108.0 |
3月 | 108.1 | 109.1 |
2月 | 101.7 | 108.0 |
1月 | 107.1 | 107.8 |
2023年12月 | 126.9 | 106.6 |
11月 | 103.2 | 107.5 |
10月 | 105.6 | 108.0 |
9月 | 103.3 | 106.1 |
8月 | 111.0 | 106.3 |
7月 | 108.1 | 106.3 |
6月 | 101.4 | 104.9 |
5月 | 104.5 | 104.8 |
4月 | 101.7 | 104.6 |
3月 | 101.3 | 103.6 |
2月 | 96.0 | 103.7 |
1月 | 104.0 | 103.8 |
2022年12月 | 123.0 | 104.2 |
11月 | 99.3 | 104.2 |
10月 | 101.1 | 103.6 |
9月 | 99.1 | 102.3 |
8月 | 105.7 | 101.4 |
7月 | 103.3 | 101.9 |
6月 | 97.4 | 100.4 |
5月 | 100.9 | 100.3 |
4月 | 97.0 | 100.4 |
3月 | 99.6 | 101.2 |
2月 | 95.8 | 103.0 |
1月 | 101.3 | 100.4 |
2021年12月 | 132.2 | 112.2 |
11月 | 107.8 | 113.4 |
10月 | 110.9 | 113.7 |
9月 | 111.8 | 115.6 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)