百貨店のその他(家具~食堂・喫茶)の販売額の動向
2. 百貨店のその他の販売額計の指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における百貨店のその他の販売額計の指数は前年同月比7.2ポイント上昇し136.6。
(参考表) 百貨店のその他の販売額計の指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | 百貨店のその他の販売額計の指数 | 百貨店のその他の販売額計の指数(季調済) |
---|---|---|
2024年9月 | 136.6 | 140.5 |
8月 | 131.5 | 141.3 |
7月 | 147.1 | 144.1 |
6月 | 148.3 | 153.8 |
5月 | 142.3 | 150.3 |
4月 | 132.9 | 139.7 |
3月 | 154.5 | 144.9 |
2月 | 126.7 | 145.3 |
1月 | 130.6 | 137.8 |
2023年12月 | 167.0 | 131.2 |
11月 | 139.5 | 130.0 |
10月 | 129.1 | 130.9 |
9月 | 129.4 | 133.0 |
8月 | 124.9 | 134.4 |
7月 | 134.7 | 132.5 |
6月 | 127.1 | 132.4 |
5月 | 122.2 | 129.3 |
4月 | 120.0 | 125.9 |
3月 | 134.2 | 125.6 |
2月 | 108.4 | 124.1 |
1月 | 119.9 | 126.5 |
2022年12月 | 157.2 | 124.3 |
11月 | 130.7 | 124.9 |
10月 | 118.9 | 124.4 |
9月 | 118.0 | 123.5 |
8月 | 111.0 | 120.0 |
7月 | 124.4 | 123.3 |
6月 | 117.3 | 120.6 |
5月 | 115.9 | 120.7 |
4月 | 112.2 | 114.9 |
3月 | 122.7 | 114.4 |
2月 | 93.1 | 106.1 |
1月 | 105.2 | 107.0 |
2021年12月 | 113.5 | 87.5 |
11月 | 91.2 | 84.8 |
10月 | 81.6 | 81.7 |
9月 | 73.8 | 76.9 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)