百貨店の飲食料品販売額の動向
2. 百貨店の飲食料品販売額指数
データ出所
経済産業省 商業動態統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における百貨店の飲食料品販売額指数は前年同月比1.9ポイント低下し88.2。
(参考表) 百貨店の飲食料品販売額指数
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[2015=100]
期間 | 百貨店の飲食料品販売額指数 | 百貨店の飲食料品販売額指数(季調済) |
---|---|---|
2024年9月 | 88.2 | 109.4 |
8月 | 91.9 | 109.4 |
7月 | 120.8 | 105.0 |
6月 | 112.6 | 110.2 |
5月 | 90.5 | 109.3 |
4月 | 86.0 | 108.3 |
3月 | 107.3 | 112.6 |
2月 | 105.7 | 114.9 |
1月 | 99.7 | 113.6 |
2023年12月 | 191.1 | 109.1 |
11月 | 128.2 | 109.4 |
10月 | 97.3 | 109.5 |
9月 | 90.1 | 112.0 |
8月 | 93.4 | 111.3 |
7月 | 126.4 | 109.7 |
6月 | 112.4 | 110.0 |
5月 | 92.5 | 112.1 |
4月 | 87.4 | 110.0 |
3月 | 105.4 | 110.6 |
2月 | 102.1 | 111.1 |
1月 | 98.2 | 112.1 |
2022年12月 | 194.5 | 110.2 |
11月 | 128.0 | 109.8 |
10月 | 98.1 | 111.2 |
9月 | 91.3 | 114.2 |
8月 | 90.7 | 109.5 |
7月 | 124.4 | 105.5 |
6月 | 112.8 | 109.2 |
5月 | 90.3 | 110.0 |
4月 | 86.5 | 107.9 |
3月 | 102.4 | 107.1 |
2月 | 92.1 | 102.5 |
1月 | 89.6 | 102.9 |
2021年12月 | 149.1 | 84.8 |
11月 | 99.0 | 83.6 |
10月 | 71.9 | 81.5 |
9月 | 62.1 | 78.8 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-18
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 4
- 収録グラフ数 3 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)