千葉県の男性の死亡原因別の死亡者数、構成割合、標準化死亡比による市町村のリスクランキング
データ出所
厚生労働省 人口動態保健所・市町村別統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2015年~2019年における千葉県の男性について死因内訳をみると、悪性腫瘍が33.5%と最も多く、次いで心疾患16.2%、肺炎9.5%、脳血管疾患7.8%の順。残りがその他の死因で32.9%。
また悪性腫瘍では、胃がんが5.0%、大腸がんが4.2%、肝がん・肝内胆管がんが2.7%、気管がん・気管支がん・肺がんが7.9%、その他が13.7%となっている。
なお、千葉県の男性死亡率の全国と比べた死因別格差については、次のグラフをご覧ください。
(参考表) 千葉県 男性の死亡要因(死因)別の死亡者数と構成割合
人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)による2015年~2019年の千葉県の男性の死因別の死亡者数、構成割合、標準化死亡比(ベイズ推定)のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人、%]
| 死亡原因 | 死亡者数[人] | 死因割合[%] | 標準化死亡比[%] |
|---|---|---|---|
| 死亡総数 | 151,034 | 100.0 | 97.434 |
| 悪性腫瘍(がん)の合計 | 50,595 | 33.5 | 96.639 |
| 胃がん | 7,491 | 5.0 | 101.858 |
| 大腸がん | 6,365 | 4.2 | 99.543 |
| 肝がん・肝内胆管がん | 4,147 | 2.7 | 91.206 |
| 気管がん・気管支がん・肺がん | 11,936 | 7.9 | 94.773 |
| その他のがん | 20,656 | 13.7 | - |
| 心疾患の合計 | 24,531 | 16.2 | 114.999 |
| 急性心筋梗塞 | 5,048 | 3.3 | 101.546 |
| 心不全 | 7,254 | 4.8 | 117.764 |
| その他の心疾患 | 12,229 | 8.1 | - |
| 肺炎 | 14,375 | 9.5 | 103.994 |
| 脳血管疾患の合計 | 11,798 | 7.8 | 94.540 |
| 脳内出血 | 3,821 | 2.5 | 90.696 |
| 脳梗塞 | 6,655 | 4.4 | 97.467 |
| その他の脳血管疾患 | 1,322 | 0.9 | - |
| その他の死因の合計 | 49,735 | 32.9 | - |
| 肝疾患 | 2,150 | 1.4 | 84.879 |
| 腎不全 | 2,417 | 1.6 | 89.430 |
| 老衰 | 4,536 | 3.0 | 107.211 |
| 不慮の事故 | 4,336 | 2.9 | 81.920 |
| 自殺 | 3,934 | 2.6 | 98.206 |
| その他 | 32,362 | 21.4 | - |
データ出所:人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)
・死亡者数は2015年~2019年の当該都道府県に居住する日本人の合計値。
・標準化死亡比は、当該都道府県の各年齢階層別人口に全国平均の年齢階層別死亡率を乗じて年齢階層ごとの期待死亡数を計算し、その合計人数に対する実際の死亡数を100分率で表したものです。ただし、ここでの標準化死亡比はベイズ推定により計測したもの。
・標準化死亡率の高低は平均寿命とは何の関係もありませんし、その数値が高くてもその死亡原因で早死にすることを意味しません。
(参考表) 千葉県の市町村の男性の死亡者数、標準化死亡比、高リスクランキングの一覧
千葉県の市町村の死亡者数、標準化死亡比等を確認してみましょう。詳細を確認した市町村があれば、市区町村名をクリックまたはタップしてください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人、%、位(1,734市区町村中)]
| 市町村 | 死亡者数[人] | 標準化死亡比[%] | 高リスクランキング[位] |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 22,236 | 96.061 | 1293 |
| 銚子市 | 2,548 | 119.787 | 38 |
| 市川市 | 9,374 | 86.253 | 1708 |
| 船橋市 | 13,286 | 95.811 | 1315 |
| 館山市 | 1,786 | 99.176 | 1048 |
| 木更津市 | 3,364 | 100.587 | 921 |
| 松戸市 | 11,137 | 94.025 | 1427 |
| 野田市 | 4,103 | 105.098 | 532 |
| 茂原市 | 2,640 | 99.860 | 987 |
| 成田市 | 2,865 | 103.476 | 648 |
| 佐倉市 | 4,309 | 94.262 | 1411 |
| 東金市 | 1,571 | 104.996 | 541 |
| 旭市 | 2,063 | 111.203 | 181 |
| 習志野市 | 3,422 | 95.950 | 1304 |
| 柏市 | 8,561 | 89.519 | 1626 |
| 勝浦市 | 865 | 111.214 | 178 |
| 市原市 | 7,250 | 104.970 | 545 |
| 流山市 | 3,418 | 83.736 | 1730 |
| 八千代市 | 4,268 | 95.512 | 1335 |
| 我孫子市 | 3,169 | 89.143 | 1641 |
| 鴨川市 | 1,333 | 98.925 | 1072 |
| 鎌ヶ谷市 | 2,611 | 97.225 | 1204 |
| 君津市 | 2,577 | 105.538 | 498 |
| 富津市 | 1,761 | 109.726 | 245 |
| 浦安市 | 2,196 | 88.008 | 1669 |
| 四街道市 | 2,186 | 96.601 | 1254 |
| 袖ヶ浦市 | 1,482 | 102.200 | 760 |
| 八街市 | 1,968 | 115.150 | 86 |
| 印西市 | 1,783 | 93.852 | 1437 |
| 白井市 | 1,228 | 92.696 | 1495 |
| 富里市 | 1,161 | 101.910 | 790 |
| 南房総市 | 1,805 | 101.690 | 812 |
| 匝瑳市 | 1,369 | 109.942 | 226 |
| 香取市 | 2,829 | 106.020 | 471 |
| 山武市 | 1,869 | 114.301 | 105 |
| いすみ市 | 1,678 | 107.314 | 394 |
| 大網白里市 | 1,426 | 101.249 | 858 |
| 酒々井町 | 516 | 99.700 | 998 |
| 栄町 | 572 | 95.219 | 1355 |
| 神崎町 | 198 | 92.484 | 1508 |
| 多古町 | 576 | 104.913 | 551 |
| 東庄町 | 508 | 99.380 | 1022 |
| 九十九里町 | 608 | 110.620 | 201 |
| 芝山町 | 277 | 105.706 | 487 |
| 横芝光町 | 938 | 110.028 | 223 |
| 一宮町 | 365 | 97.643 | 1179 |
| 睦沢町 | 242 | 90.496 | 1590 |
| 長生村 | 455 | 103.266 | 664 |
| 白子町 | 481 | 109.123 | 271 |
| 長柄町 | 268 | 95.612 | 1325 |
| 長南町 | 347 | 98.233 | 1135 |
| 大多喜町 | 418 | 92.555 | 1501 |
| 御宿町 | 358 | 101.867 | 792 |
| 鋸南町 | 410 | 109.267 | 266 |
データ出所:人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)
・死亡者数は2015年~2019年の当該市区町村に居住する日本人の合計値。
・標準化死亡比は、当該地域の各年齢階層別人口に全国平均の年齢階層別死亡率を乗じて年齢階層ごとの期待死亡数を計算し、その合計人数に対する実際の死亡数を100分率で表したものです。ただし、ここでの標準化死亡比はベイズ推定により計測したもの。
・標準化死亡率の高低は平均寿命とは何の関係もありませんし、その数値が高くてもその死亡原因で早死にすることを意味しません。
グラフの選択
- 1 2015年~2019年 千葉県の男性の死因構成
- 2 千葉県 男性の全国と比べた死因別死亡リスク格差
- 3 2015年~2019年 千葉県の女性の死因構成
- 4 千葉県 女性の全国と比べた死因別死亡リスク格差
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2021-01-28
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)