埼玉県の男性の死亡原因別の死亡者数、構成割合、標準化死亡比による市町村のリスクランキング
データ出所
厚生労働省 人口動態保健所・市町村別統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2015年~2019年における埼玉県の男性について死因内訳をみると、悪性腫瘍が33.6%と最も多く、次いで心疾患15.1%、肺炎10.2%、脳血管疾患7.8%の順。残りがその他の死因で33.3%。
また悪性腫瘍では、胃がんが5.0%、大腸がんが4.3%、肝がん・肝内胆管がんが2.5%、気管がん・気管支がん・肺がんが7.9%、その他が13.8%となっている。
なお、埼玉県の男性死亡率の全国と比べた死因別格差については、次のグラフをご覧ください。
(参考表) 埼玉県 男性の死亡要因(死因)別の死亡者数と構成割合
人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)による2015年~2019年の埼玉県の男性の死因別の死亡者数、構成割合、標準化死亡比(ベイズ推定)のデータです。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人、%]
死亡原因 | 死亡者数[人] | 死因割合[%] | 標準化死亡比[%] |
---|---|---|---|
死亡総数 | 170,919 | 100.0 | 99.773 |
悪性腫瘍(がん)の合計 | 57,360 | 33.6 | 98.193 |
胃がん | 8,506 | 5.0 | 103.708 |
大腸がん | 7,401 | 4.3 | 103.425 |
肝がん・肝内胆管がん | 4,303 | 2.5 | 84.605 |
気管がん・気管支がん・肺がん | 13,528 | 7.9 | 96.362 |
その他のがん | 23,622 | 13.8 | - |
心疾患の合計 | 25,852 | 15.1 | 110.030 |
急性心筋梗塞 | 6,039 | 3.5 | 109.129 |
心不全 | 6,132 | 3.6 | 91.941 |
その他の心疾患 | 13,681 | 8.0 | - |
肺炎 | 17,382 | 10.2 | 116.478 |
脳血管疾患の合計 | 13,325 | 7.8 | 96.858 |
脳内出血 | 4,361 | 2.6 | 92.639 |
脳梗塞 | 7,317 | 4.3 | 98.584 |
その他の脳血管疾患 | 1,647 | 1.0 | - |
その他の死因の合計 | 57,000 | 33.3 | - |
肝疾患 | 2,411 | 1.4 | 83.661 |
腎不全 | 2,978 | 1.7 | 101.374 |
老衰 | 3,918 | 2.3 | 88.733 |
不慮の事故 | 4,430 | 2.6 | 74.918 |
自殺 | 4,431 | 2.6 | 94.878 |
その他 | 38,832 | 22.7 | - |
データ出所:人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)
・死亡者数は2015年~2019年の当該都道府県に居住する日本人の合計値。
・標準化死亡比は、当該都道府県の各年齢階層別人口に全国平均の年齢階層別死亡率を乗じて年齢階層ごとの期待死亡数を計算し、その合計人数に対する実際の死亡数を100分率で表したものです。ただし、ここでの標準化死亡比はベイズ推定により計測したもの。
・標準化死亡率の高低は平均寿命とは何の関係もありませんし、その数値が高くてもその死亡原因で早死にすることを意味しません。
(参考表) 埼玉県の市町村の男性の死亡者数、標準化死亡比、高リスクランキングの一覧
埼玉県の市町村の死亡者数、標準化死亡比等を確認してみましょう。詳細を確認した市町村があれば、市区町村名をクリックまたはタップしてください。
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人、%、位(1,734市区町村中)]
市町村 | 死亡者数[人] | 標準化死亡比[%] | 高リスクランキング[位] |
---|---|---|---|
さいたま市 | 26,851 | 94.754 | 1382 |
川越市 | 8,082 | 99.087 | 1061 |
熊谷市 | 5,608 | 109.690 | 246 |
川口市 | 13,434 | 108.564 | 309 |
行田市 | 2,460 | 110.698 | 196 |
秩父市 | 2,217 | 106.876 | 420 |
所沢市 | 7,543 | 90.302 | 1597 |
飯能市 | 2,218 | 98.625 | 1102 |
加須市 | 3,101 | 106.957 | 417 |
本庄市 | 2,285 | 107.368 | 387 |
東松山市 | 2,234 | 99.763 | 994 |
春日部市 | 5,869 | 102.165 | 764 |
狭山市 | 3,863 | 94.948 | 1373 |
羽生市 | 1,600 | 108.443 | 315 |
鴻巣市 | 2,792 | 95.550 | 1331 |
深谷市 | 3,930 | 107.710 | 366 |
上尾市 | 5,069 | 93.788 | 1439 |
草加市 | 5,309 | 97.082 | 1221 |
越谷市 | 7,281 | 99.538 | 1011 |
蕨市 | 1,869 | 110.819 | 192 |
戸田市 | 2,350 | 104.371 | 585 |
入間市 | 3,369 | 93.815 | 1438 |
朝霞市 | 2,444 | 93.857 | 1436 |
志木市 | 1,588 | 96.991 | 1230 |
和光市 | 1,287 | 94.727 | 1383 |
新座市 | 3,493 | 95.818 | 1313 |
桶川市 | 1,838 | 96.433 | 1267 |
久喜市 | 3,759 | 98.515 | 1115 |
北本市 | 1,651 | 93.507 | 1459 |
八潮市 | 1,938 | 106.140 | 460 |
富士見市 | 2,466 | 102.494 | 725 |
三郷市 | 3,152 | 104.050 | 610 |
蓮田市 | 1,599 | 93.861 | 1435 |
坂戸市 | 2,341 | 98.011 | 1157 |
幸手市 | 1,506 | 105.019 | 539 |
鶴ヶ島市 | 1,486 | 96.389 | 1272 |
日高市 | 1,438 | 98.868 | 1078 |
吉川市 | 1,357 | 102.629 | 710 |
ふじみ野市 | 2,615 | 102.930 | 680 |
白岡市 | 1,203 | 96.112 | 1289 |
伊奈町 | 794 | 91.882 | 1532 |
三芳町 | 905 | 93.174 | 1472 |
毛呂山町 | 1,053 | 103.104 | 673 |
越生町 | 395 | 106.660 | 433 |
滑川町 | 391 | 101.627 | 821 |
嵐山町 | 552 | 105.759 | 483 |
小川町 | 1,000 | 100.064 | 966 |
川島町 | 640 | 102.236 | 755 |
吉見町 | 607 | 108.332 | 324 |
鳩山町 | 429 | 88.434 | 1659 |
ときがわ町 | 437 | 107.118 | 408 |
横瀬町 | 298 | 103.926 | 618 |
皆野町 | 391 | 103.148 | 670 |
長瀞町 | 257 | 98.524 | 1113 |
小鹿野町 | 506 | 109.751 | 242 |
東秩父村 | 122 | 100.027 | 969 |
美里町 | 419 | 109.732 | 244 |
神川町 | 496 | 114.062 | 110 |
上里町 | 759 | 107.885 | 357 |
寄居町 | 1,122 | 107.262 | 400 |
宮代町 | 913 | 96.549 | 1256 |
杉戸町 | 1,191 | 100.230 | 948 |
松伏町 | 747 | 107.000 | 415 |
データ出所:人口動態保健所・市町村別統計(厚生労働省)
・死亡者数は2015年~2019年の当該市区町村に居住する日本人の合計値。
・標準化死亡比は、当該地域の各年齢階層別人口に全国平均の年齢階層別死亡率を乗じて年齢階層ごとの期待死亡数を計算し、その合計人数に対する実際の死亡数を100分率で表したものです。ただし、ここでの標準化死亡比はベイズ推定により計測したもの。
・標準化死亡率の高低は平均寿命とは何の関係もありませんし、その数値が高くてもその死亡原因で早死にすることを意味しません。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2021-01-28
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録グラフ数 4 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)