群馬県の一般職業紹介状況
3. 有効求人数(季節調整値)
データ出所
厚生労働省 一般職業紹介状況(公共職業安定所業務統計)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年10月における群馬県の有効求人数(季節調整値)は前月との比較では0.6%増 (203人)。増えたのは2ケ月連続。
(参考表) 有効求人数(季節調整値)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人]
期間 | 有効求人数(季節調整値) | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年10月 | 35,091 | 35,277 |
9月 | 34,888 | 35,237 |
8月 | 34,481 | 35,246 |
7月 | 34,694 | 35,314 |
6月 | 35,407 | 35,437 |
5月 | 35,060 | 35,598 |
4月 | 36,411 | 35,780 |
3月 | 36,829 | 35,955 |
2月 | 36,463 | 36,106 |
1月 | 35,956 | 36,236 |
2023年12月 | 36,710 | 36,355 |
11月 | 36,099 | 36,464 |
10月 | 36,543 | 36,576 |
9月 | 36,760 | 36,693 |
8月 | 36,806 | 36,817 |
7月 | 37,053 | 36,954 |
6月 | 36,970 | 37,106 |
5月 | 37,505 | 37,279 |
4月 | 37,143 | 37,477 |
3月 | 37,112 | 37,706 |
2月 | 37,575 | 37,968 |
1月 | 37,794 | 38,251 |
2022年12月 | 38,563 | 38,536 |
11月 | 38,756 | 38,797 |
10月 | 39,389 | 39,004 |
9月 | 39,716 | 39,130 |
8月 | 39,901 | 39,153 |
7月 | 39,143 | 39,066 |
6月 | 39,281 | 38,874 |
5月 | 38,635 | 38,585 |
4月 | 38,021 | 38,215 |
3月 | 37,444 | 37,779 |
2月 | 37,496 | 37,291 |
1月 | 37,553 | 36,758 |
2021年12月 | 35,729 | 36,189 |
11月 | 35,553 | 35,610 |
10月 | 34,822 | 35,039 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-12-03
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)