栃木県の一般職業紹介状況
4. 有効求職者数(季節調整値)
データ出所
厚生労働省 一般職業紹介状況(公共職業安定所業務統計)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における栃木県の有効求職者数(季節調整値)は前月との比較では1.5%減 (▲508人)。減ったのは3ケ月連続。
一方、原数値では前年同月比1,997.0ポイント低下し32,567.0。。悪化したのは4ケ月連続。
(参考表) 有効求職者数(季節調整値)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人]
期間 | 有効求職者数(季節調整値) | 有効求職者数(原数値) |
---|---|---|
2024年9月 | 32,547 | 32,567 |
8月 | 33,055 | 32,843 |
7月 | 33,418 | 34,023 |
6月 | 34,178 | 35,220 |
5月 | 33,720 | 35,598 |
4月 | 33,140 | 34,910 |
3月 | 34,738 | 35,110 |
2月 | 35,414 | 34,376 |
1月 | 35,296 | 33,228 |
2023年12月 | 34,936 | 32,531 |
11月 | 34,699 | 34,117 |
10月 | 34,564 | 34,976 |
9月 | 34,390 | 34,564 |
8月 | 34,273 | 34,208 |
7月 | 34,284 | 34,547 |
6月 | 33,956 | 35,338 |
5月 | 33,614 | 35,395 |
4月 | 33,635 | 35,203 |
3月 | 33,671 | 34,227 |
2月 | 33,678 | 32,787 |
1月 | 33,535 | 31,647 |
2022年12月 | 33,551 | 31,165 |
11月 | 33,527 | 33,072 |
10月 | 33,904 | 34,085 |
9月 | 34,101 | 34,290 |
8月 | 34,221 | 34,190 |
7月 | 34,255 | 34,539 |
6月 | 34,596 | 35,927 |
5月 | 34,794 | 36,552 |
4月 | 34,855 | 36,443 |
3月 | 34,668 | 35,284 |
2月 | 34,999 | 33,912 |
1月 | 35,496 | 33,448 |
2021年12月 | 35,330 | 32,792 |
11月 | 34,841 | 34,368 |
10月 | 34,046 | 34,504 |
9月 | 33,869 | 34,044 |
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-07
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)