栃木県の一般職業紹介状況
3. 有効求人数(季節調整値)
データ出所
厚生労働省 一般職業紹介状況(公共職業安定所業務統計)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における栃木県の有効求人数(季節調整値)は前月との比較では0.6%減 (▲238人)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) 有効求人数(季節調整値)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人]
期間 | 有効求人数(季節調整値) | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年9月 | 37,510 | 38,233 |
8月 | 37,748 | 38,199 |
7月 | 38,311 | 38,206 |
6月 | 38,186 | 38,249 |
5月 | 38,210 | 38,327 |
4月 | 37,864 | 38,437 |
3月 | 38,464 | 38,574 |
2月 | 39,697 | 38,723 |
1月 | 39,934 | 38,864 |
2023年12月 | 38,314 | 38,998 |
11月 | 38,668 | 39,147 |
10月 | 38,955 | 39,320 |
9月 | 39,514 | 39,516 |
8月 | 39,594 | 39,726 |
7月 | 40,063 | 39,943 |
6月 | 40,327 | 40,155 |
5月 | 40,438 | 40,353 |
4月 | 40,629 | 40,533 |
3月 | 40,525 | 40,691 |
2月 | 40,587 | 40,826 |
1月 | 41,016 | 40,932 |
2022年12月 | 41,132 | 41,001 |
11月 | 41,217 | 41,024 |
10月 | 41,298 | 40,995 |
9月 | 41,120 | 40,914 |
8月 | 40,716 | 40,785 |
7月 | 40,216 | 40,617 |
6月 | 40,074 | 40,417 |
5月 | 39,925 | 40,184 |
4月 | 40,414 | 39,911 |
3月 | 39,730 | 39,585 |
2月 | 39,799 | 39,203 |
1月 | 39,836 | 38,767 |
2021年12月 | 37,794 | 38,287 |
11月 | 37,331 | 37,797 |
10月 | 36,331 | 37,321 |
9月 | 36,462 | 36,874 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-07
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)