秋田県の一般職業紹介状況
3. 有効求人数(季節調整値)
データ出所
厚生労働省 一般職業紹介状況(公共職業安定所業務統計)を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年9月における秋田県の有効求人数(季節調整値)は前月との比較では1.3%増 (261人)。増えたのは4ケ月ぶり。
(参考表) 有効求人数(季節調整値)
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 人]
期間 | 有効求人数(季節調整値) | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年9月 | 20,057 | 20,105 |
8月 | 19,796 | 20,109 |
7月 | 19,797 | 20,135 |
6月 | 19,872 | 20,183 |
5月 | 20,666 | 20,245 |
4月 | 20,485 | 20,307 |
3月 | 20,702 | 20,365 |
2月 | 20,743 | 20,416 |
1月 | 20,109 | 20,465 |
2023年12月 | 20,440 | 20,525 |
11月 | 20,540 | 20,600 |
10月 | 20,830 | 20,692 |
9月 | 20,734 | 20,803 |
8月 | 20,910 | 20,938 |
7月 | 20,878 | 21,099 |
6月 | 21,192 | 21,290 |
5月 | 21,231 | 21,507 |
4月 | 21,546 | 21,748 |
3月 | 21,936 | 22,002 |
2月 | 22,846 | 22,257 |
1月 | 22,558 | 22,496 |
2022年12月 | 22,751 | 22,718 |
11月 | 22,878 | 22,921 |
10月 | 22,968 | 23,102 |
9月 | 23,244 | 23,261 |
8月 | 23,405 | 23,392 |
7月 | 23,907 | 23,491 |
6月 | 23,785 | 23,552 |
5月 | 23,800 | 23,580 |
4月 | 23,763 | 23,582 |
3月 | 23,401 | 23,571 |
2月 | 23,270 | 23,563 |
1月 | 23,383 | 23,572 |
2021年12月 | 23,051 | 23,603 |
11月 | 22,558 | 23,661 |
10月 | 23,581 | 23,738 |
9月 | 24,460 | 23,803 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-11-07
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 12
- 収録グラフ数 6 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)