現金給与額_警備業(事業所規模5人以上)
5. 男性常用労働者のきまって支給する給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の警備業での男性常用労働者の決まって支給する給与は前年同月比0.1%減の24.4万円。前月との比較では1.8%減 (▲4,545.0万円)。減ったのは4ケ月ぶり。
(参考表) 男性常用労働者のきまって支給する給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 男性常用労働者のきまって支給する給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 243,816 | 247,571 |
7月 | 248,361 | 246,849 |
6月 | 246,440 | 246,043 |
5月 | 241,031 | 245,279 |
4月 | 240,870 | 244,693 |
3月 | 242,016 | 244,332 |
2月 | 241,692 | 244,171 |
1月 | 242,643 | 244,135 |
2023年12月 | 246,003 | 244,102 |
11月 | 248,742 | 243,918 |
10月 | 246,277 | 243,468 |
9月 | 246,567 | 242,735 |
8月 | 244,118 | 241,756 |
7月 | 242,396 | 240,645 |
6月 | 237,499 | 239,564 |
5月 | 231,400 | 238,710 |
4月 | 234,812 | 238,238 |
3月 | 236,206 | 238,157 |
2月 | 237,090 | 238,409 |
1月 | 235,807 | 238,893 |
2022年12月 | 241,389 | 239,487 |
11月 | 243,947 | 240,003 |
10月 | 246,384 | 240,292 |
9月 | 239,443 | 240,286 |
8月 | 237,018 | 240,037 |
7月 | 241,675 | 239,580 |
6月 | 240,632 | 238,889 |
5月 | 236,170 | 237,983 |
4月 | 234,703 | 236,913 |
3月 | 234,703 | 235,694 |
2月 | 236,736 | 234,298 |
1月 | 235,486 | 232,676 |
2021年12月 | 227,846 | 230,829 |
11月 | 231,996 | 228,812 |
10月 | 229,486 | 226,624 |
9月 | 223,111 | 224,324 |
8月 | 224,696 | 222,030 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)