現金給与額_児童福祉事業(事業所規模5人以上)
11. パートタイム労働者の現金給与総額
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の児童福祉事業でのパートタイム労働者の現金給与総額は前年同月比8.8%増の11.2万円。前月との比較では6.5%減 (▲7,857.0万円)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) パートタイム労働者の現金給与総額
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | パートタイム労働者の現金給与総額 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 112,347 | 124,302 |
7月 | 120,204 | 124,631 |
6月 | 181,579 | 124,355 |
5月 | 112,789 | 122,935 |
4月 | 110,218 | 120,978 |
3月 | 116,074 | 118,888 |
2月 | 108,434 | 116,854 |
1月 | 106,089 | 115,008 |
2023年12月 | 140,341 | 113,315 |
11月 | 102,776 | 111,560 |
10月 | 102,498 | 110,070 |
9月 | 104,049 | 108,995 |
8月 | 103,236 | 108,335 |
7月 | 104,847 | 107,988 |
6月 | 130,160 | 107,755 |
5月 | 98,380 | 107,369 |
4月 | 103,708 | 107,015 |
3月 | 116,870 | 106,697 |
2月 | 98,214 | 106,351 |
1月 | 93,333 | 106,119 |
2022年12月 | 134,850 | 105,980 |
11月 | 99,285 | 105,655 |
10月 | 96,357 | 105,445 |
9月 | 99,803 | 105,523 |
8月 | 97,608 | 105,879 |
7月 | 104,731 | 106,389 |
6月 | 134,357 | 106,764 |
5月 | 93,941 | 106,683 |
4月 | 113,956 | 106,376 |
3月 | 113,956 | 105,816 |
2月 | 93,623 | 105,130 |
1月 | 90,798 | 104,608 |
2021年12月 | 124,729 | 104,308 |
11月 | 98,352 | 104,014 |
10月 | 98,780 | 103,917 |
9月 | 98,535 | 104,095 |
8月 | 99,827 | 104,524 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)