現金給与額_社会保険・社会福祉・介護事業(事業所規模5人以上)
3. 所定内給与
データ出所
厚生労働省 毎月勤労統計を基にGD Freak!が作成
ロボット君のつぶやき
2024年8月における事業所規模5人以上の社会保険・社会福祉・介護事業での常用労働者の所定内給与は前年同月比2.8%増の20.7万円。前月との比較では0.2%減 (▲479.0万円)。減ったのは2ケ月連続。
(参考表) 所定内給与
下の表の項目が多く見づらい場合はチェックをはずしてください。
[単位 : 円]
期間 | 所定内給与 | 同左(HPフィルタ) |
---|---|---|
2024年8月 | 206,554 | 206,964 |
7月 | 207,033 | 206,849 |
6月 | 207,780 | 206,593 |
5月 | 206,480 | 206,177 |
4月 | 208,651 | 205,605 |
3月 | 205,361 | 204,887 |
2月 | 203,054 | 204,095 |
1月 | 203,439 | 203,309 |
2023年12月 | 200,431 | 202,588 |
11月 | 201,081 | 201,995 |
10月 | 200,300 | 201,549 |
9月 | 200,022 | 201,251 |
8月 | 200,860 | 201,077 |
7月 | 201,012 | 200,978 |
6月 | 202,173 | 200,902 |
5月 | 201,807 | 200,795 |
4月 | 201,363 | 200,632 |
3月 | 201,713 | 200,406 |
2月 | 199,665 | 200,124 |
1月 | 198,859 | 199,820 |
2022年12月 | 198,826 | 199,521 |
11月 | 199,547 | 199,231 |
10月 | 198,372 | 198,942 |
9月 | 199,366 | 198,653 |
8月 | 197,752 | 198,349 |
7月 | 198,541 | 198,033 |
6月 | 196,827 | 197,694 |
5月 | 195,679 | 197,330 |
4月 | 200,669 | 196,923 |
3月 | 200,669 | 196,423 |
2月 | 192,676 | 195,853 |
1月 | 193,589 | 195,321 |
2021年12月 | 194,027 | 194,874 |
11月 | 193,922 | 194,522 |
10月 | 194,596 | 194,258 |
9月 | 194,820 | 194,063 |
8月 | 194,768 | 193,927 |
HPフィルタとは、時系列データの複雑な動きから傾向を読み取る手法の一つ。経済学者の Robert J. Hodrick 氏とノーベル賞経済学者の Edward C. Prescott氏が1990年代に経済分野に導入。今日では時系列データのトレンド部分を抽出する手法として広く利用されているものです。
メタ情報/グラフタイトル一覧
この統計に関する情報やこの統計から作成したグラフの一覧を確認する場合はこちらです。
更新日
2024-10-24
ダウンロード
ファイルのダウンロードを希望される方はPayPalによる決済をしてください。下にある"カートに入れる"をクリックしてPayPal決済へ進んでください。
- ファイル形式 Excel xlsx
- 収録データ系列数 25
- 収録グラフ数 13 (各ページの最上部にあるグラフ。それ以外のグラフ・表は含みません。)
- 決済方法の詳細についてはこちら
- 価格 ¥200 (ダウンロードする場合のみ)